網站導覽

民國 1149 14

農曆 7 23 星期日

27~35°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2025 年 9 月份 休市日>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 131 100 69
百香果 其他 185 124 58
百香果 改良種 181 108 53
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 188 164 102
小番茄 玉女 453 283 109
紅龍果 白肉 82 51 31
紅龍果 紅肉 80 47 19
紅龍果 雙色 158 91 44
香蕉 香蕉 33 21 14
香蕉 芭蕉 69 39 23
鳳梨 金鑽鳳梨 65 36 16
雜柑 檸檬 56 37 24
雜柑 桔子 81 51 33
雜柑 無子檸檬 65 39 24
黃金果 94 62 39
酪梨 113 88 63
榴槤蜜 60 34 18
文旦柚 文旦柚 67 31 15
木瓜 網室紅肉 109 80 51
木瓜 日昇種 145 94 63
木瓜 青木瓜 48 35 22
龍眼 粉殼 91 60 42
寶島甘露梨 132 85 38
番石榴 珍珠芭 70 35 15
番石榴 紅心 80 38 16
番石榴 帝王芭 105 51 17
蓮霧 黑糖芭比 293 191 89
芒果 愛文 299 167 55
葡萄 巨峰 167 100 53
西瓜 大西瓜 42 27 12
西瓜 黃肉 23 19 14
西瓜 甜美人 26 19 12
甜瓜 美濃 65 32 16
甜瓜 溫室吊瓜 300 173 46
柿子 紅柿 53 31 19
柿子 甜柿 177 111 65
黃秋葵 160 80 25
花椰菜 青梗 94 82 60
胡瓜 黑刺 36 18 4
花胡瓜 其他 120 75 30
花胡瓜 52 30 8
冬瓜 白皮 34 21 8
絲瓜 其他 44 31 18
絲瓜 49 32 15
苦瓜 其他 61 44 27
苦瓜 白大米 98 53 16
扁蒲 花蒲 22 15 8
扁蒲 梨子蒲 24 17 10
茄子 麻荸茄 46 31 16
番茄 牛番茄 140 105 60
甜椒 彩椒紅色 140 98 56
甜椒 彩椒黃色 130 105 60
甜椒 青椒 74 44 14
菜豆 青色 76 56 36
敏豆 白豆 255 160 60
青花苔 進口 91 74 0
南瓜 木瓜型阿成 42 28 14
南瓜 木瓜型阿嬌 22 17 12
南瓜 圓形 25 20 15
南瓜 青如意 91 58 25
隼人瓜 瓜苗 120 110 0
辣椒 紅小 145 91 33
辣椒 朝天椒 255 185 115
玉米 玉米筍帶殼 34 17 6
玉米 糯米黑 58 36 14
玉米 甜軟殼 75 51 27
玉米 白龍王 100 74 32
玉米 進口玉米筍 160 140 0
甘藍 初秋 85 42 26
甘藍 改良種 32 24 16
甘藍 進口初秋 37 25 0
甘藍 進口改良種 20 16 0
小白菜 土白菜 25 13 4
小白菜 蚵仔白 18 12 6
小白菜 奶油白 44 20 4
包心白菜 包白 22 12 4
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 18 10 3
皇宮菜 小葉 110 55 15
蕹菜 小葉 37 25 13
蕹菜 水蕹菜 55 49 32
芹菜 白梗 98 64 30
菠菜 角葉 150 82 25
萵苣菜 油麥菜 68 41 14
萵苣菜 水耕 120 96 0
芥藍菜 64 15 7
芥藍菜 芥藍芽 140 51 23
莧菜 白莧菜 36 21 6
油菜 12 7 3
甘藷葉 40 18 7
芫荽 225 150 75
九層塔 30 20 10
紅鳳菜 紅鳳菜 83 67 51
海菜 水蓮 180 165 0
蘿蔔 進口 16 13 10
胡蘿蔔 清洗 32 22 12
馬鈴薯 本產 30 23 16
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 30 25 20
洋蔥 進口 27 22 0
青蔥 日蔥 340 290 225
青蔥 北蔥 200 155 100
青蔥 粉蔥 270 225 160
韭菜 韭菜黃 165 130 95
韭菜 韭菜花 163 123 83
韭菜 青頭 96 63 30
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 125 105 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 58 41 24
竹筍 綠竹筍 225 105 30
竹筍 烏殼綠 73 42 15
檳榔心芋 65 45 25
甘藷 臺農57號 64 30 9
甘藷 臺農66號 73 35 13
老薑 115 100 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 65 50 0
茭白筍 帶殼 115 83 51
茭白筍 去殼 195 145 85
蘆筍 綠蘆筍 460 260 90
蘆筍 進口綠蘆筍 420 280 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,233
548
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
40.46
59.60
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有