網站導覽

民國 1149 14

農曆 7 23 星期日

27~35°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2025 年 9 月份 休市日>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 131 100 69
百香果 其他 185 124 58
百香果 改良種 181 108 53
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 188 164 102
小番茄 玉女 453 283 109
紅龍果 白肉 82 51 31
紅龍果 紅肉 80 47 19
紅龍果 雙色 158 91 44
香蕉 香蕉 33 21 14
香蕉 芭蕉 69 39 23
鳳梨 金鑽鳳梨 65 36 16
雜柑 檸檬 56 37 24
雜柑 桔子 81 51 33
雜柑 無子檸檬 65 39 24
黃金果 94 62 39
酪梨 113 88 63
榴槤蜜 60 34 18
文旦柚 文旦柚 67 31 15
木瓜 網室紅肉 109 80 51
木瓜 日昇種 145 94 63
木瓜 青木瓜 48 35 22
龍眼 粉殼 91 60 42
寶島甘露梨 132 85 38
番石榴 珍珠芭 70 35 15
番石榴 紅心 80 38 16
番石榴 帝王芭 105 51 17
蓮霧 黑糖芭比 293 191 89
芒果 愛文 299 167 55
葡萄 巨峰 167 100 53
西瓜 大西瓜 42 27 12
西瓜 黃肉 23 19 14
西瓜 甜美人 26 19 12
甜瓜 美濃 65 32 16
甜瓜 溫室吊瓜 300 173 46
柿子 紅柿 53 31 19
柿子 甜柿 177 111 65
黃秋葵 160 85 25
花椰菜 青梗 97 78 53
胡瓜 黑刺 36 16 4
花胡瓜 其他 115 71 27
花胡瓜 55 30 5
冬瓜 白皮 32 19 10
絲瓜 其他 48 29 10
絲瓜 50 30 10
苦瓜 其他 54 42 30
苦瓜 白大米 84 52 20
扁蒲 花蒲 24 15 6
扁蒲 梨子蒲 28 18 8
茄子 麻荸茄 46 29 12
番茄 黑柿 180 130 60
番茄 牛番茄 160 120 65
甜椒 彩椒紅色 150 100 50
甜椒 彩椒黃色 150 115 75
甜椒 青椒 75 45 15
菜豆 青色 70 52 34
敏豆 白豆 250 155 60
青花苔 進口 92 72 0
南瓜 木瓜型阿成 48 28 10
南瓜 木瓜型阿嬌 19 13 10
南瓜 圓形 30 21 12
南瓜 青如意 82 49 16
隼人瓜 瓜苗 125 110 0
辣椒 紅小 155 100 40
辣椒 朝天椒 275 200 115
玉米 玉米筍帶殼 31 15 5
玉米 糯米黑 57 38 19
玉米 甜軟殼 75 62 40
玉米 白龍王 91 70 32
玉米 進口玉米筍 160 140 0
甘藍 初秋 103 41 23
甘藍 改良種 32 25 18
甘藍 進口初秋 31 20 0
甘藍 進口改良種 20 15 0
小白菜 土白菜 29 15 5
小白菜 蚵仔白 21 13 5
小白菜 奶油白 25 19 10
包心白菜 包白 20 13 6
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 18 11 5
皇宮菜 小葉 93 56 19
蕹菜 小葉 41 26 11
蕹菜 水蕹菜 61 52 34
芹菜 白梗 105 65 30
菠菜 角葉 120 70 20
萵苣菜 本島圓葉 60 49 33
萵苣菜 油麥菜 76 49 22
萵苣菜 水耕 120 94 0
芥藍菜 24 12 6
芥藍菜 芥藍芽 100 35 16
莧菜 白莧菜 39 25 16
油菜 17 11 5
甘藷葉 38 16 6
芫荽 205 140 75
九層塔 30 20 10
紅鳳菜 紅鳳菜 86 66 46
海菜 水蓮 185 160 0
蘿蔔 進口 18 15 12
胡蘿蔔 清洗 34 23 12
馬鈴薯 本產 30 23 16
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 30 25 20
洋蔥 進口 27 22 0
青蔥 日蔥 390 335 265
青蔥 北蔥 200 155 100
青蔥 粉蔥 270 230 170
韭菜 白頭 125 65 30
韭菜 韭菜黃 160 120 100
韭菜 韭菜花 163 123 83
韭菜 青頭 98 65 32
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 125 105 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 55 42 29
竹筍 綠竹筍 245 100 40
竹筍 烏殼綠 76 46 16
檳榔心芋 65 43 21
甘藷 臺農57號 55 30 10
甘藷 臺農66號 34 27 17
老薑 115 100 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 65 50 0
茭白筍 帶殼 115 80 45
茭白筍 去殼 190 140 85
蘆筍 綠蘆筍 470 260 100
蘆筍 進口綠蘆筍 420 280 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,233
548
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
40.46
59.60
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有