網站導覽

民國 1157 24

農曆 6 11 星期五

26~28°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 7 月份 休市日>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 86 50 24
百香果 改良種 117 66 35
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 124 115 84
小番茄 玉女 428 275 108
紅龍果 白肉 51 31 18
紅龍果 紅肉 84 53 22
紅龍果 雙色 131 82 48
香蕉 香蕉 29 20 14
香蕉 芭蕉 55 25 14
鳳梨 金鑽鳳梨 74 51 28
鳳梨 牛奶鳳梨 33 23 15
鳳梨 西瓜鳳梨 65 46 24
檸檬 檸檬 43 33 23
檸檬 桔子 96 59 22
檸檬 無子檸檬 41 25 16
黃金果 76 40 20
酪梨 61 42 23
木瓜 網室紅肉 57 41 25
木瓜 日昇種 79 58 40
木瓜 青木瓜 30 15 9
龍眼 粉殼 121 76 42
寶島甘露梨 92 56 20
新興梨 51 33 15
番石榴 珍珠芭 79 48 17
番石榴 紅心 52 37 22
番石榴 帝王芭 101 58 34
芒果 其他 69 37 21
芒果 愛文 131 73 35
芒果 西施 89 60 31
芒果 紅龍玉文 70 45 30
芒果 夏雪 155 113 62
芒果 黑香金興 71 49 32
芒果 金煌 59 40 21
芒果 芒果青 33 23 14
葡萄 巨峰 102 54 25
西瓜 大西瓜 32 23 14
西瓜 黃肉 20 14 8
西瓜 甜美人 34 23 12
甜瓜 美濃 50 22 14
甜瓜 溫室吊瓜 222 138 54
桃子 水蜜桃 130 71 32
黃秋葵 100 70 40
花椰菜 青梗 150 46 12
胡瓜 黑刺 48 34 15
花胡瓜 其他 88 59 30
花胡瓜 78 51 24
冬瓜 白皮 27 17 7
絲瓜 63 39 15
苦瓜 其他 97 56 15
苦瓜 白大米 81 43 12
扁蒲 花蒲 40 22 7
茄子 麻荸茄 46 21 6
番茄 黑柿 140 41 13
番茄 牛番茄 86 60 27
甜椒 彩椒紅色 135 65 25
甜椒 彩椒黃色 145 85 25
甜椒 青椒 53 36 19
菜豆 青色 97 69 41
敏豆 白豆 210 115 20
青花苔 進口 61 47 0
南瓜 木瓜型阿成 42 32 20
南瓜 木瓜型阿嬌 25 22 19
南瓜 圓形 34 25 16
南瓜 青如意 135 100 60
隼人瓜 瓜苗 94 81 0
辣椒 紅小 165 125 70
辣椒 朝天椒 140 100 50
辣椒 糯米椒 73 51 29
玉米 其他 68 40 12
玉米 玉米筍帶殼 60 39 18
玉米 糯米黑 43 27 11
玉米 甜軟殼 58 34 10
玉米 白龍王 77 44 11
玉米 進口玉米筍 170 150 0
甘藍 初秋 51 35 20
甘藍 改良種 28 21 12
甘藍 進口改良種 20 16 0
小白菜 土白菜 50 33 16
小白菜 蚵仔白 63 47 31
包心白菜 包白 37 31 14
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 62 38 16
皇宮菜 小葉 90 55 20
蕹菜 小葉 52 30 12
蕹菜 水蕹菜 90 70 40
芹菜 白梗 210 105 45
萵苣菜 本島圓葉 60 36 25
萵苣菜 油麥菜 76 52 28
萵苣菜 水耕 110 90 0
芥藍菜 芥藍芽 130 90 50
莧菜 白莧菜 49 36 23
油菜 33 28 23
甘藷葉 54 23 8
芫荽 260 190 105
九層塔 30 20 10
紅鳳菜 紅鳳菜 110 77 44
海菜 水蓮 150 140 0
蘿蔔 進口 18 14 10
胡蘿蔔 清洗 25 14 6
馬鈴薯 本產 31 24 17
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 25 20 15
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 180 135 85
青蔥 粉蔥 98 74 50
韭菜 韭菜黃 275 230 135
韭菜 韭菜花 150 120 90
韭菜 青頭 100 66 26
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 160 140 0
竹筍 麻竹筍 46 42 34
竹筍 綠竹筍 250 145 40
竹筍 烏殼綠 69 41 13
檳榔心芋 43 22 10
甘藷 臺農57號 32 17 5
甘藷 臺農66號 20 11 5
老薑 155 135 0
嫩薑 80 60 0
粉薑 125 105 0
茭白筍 帶殼 110 88 66
茭白筍 去殼 220 140 60
薯蕷 人蔘 85 64 43
蘆筍 綠蘆筍 395 265 135
蘆筍 進口綠蘆筍 350 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,339
568
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
41.17
55.81
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有