網站導覽

民國 115 年 11 月 21 日

農曆 10 月 13 日 星期六

14~20°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 141 91 61
釋迦 鳳梨釋迦 116 84 52
百香果 其他 100 76 42
百香果 改良種 126 74 39
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 144 93 47
小番茄 玉女 281 210 140
紅龍果 白肉 95 75 46
紅龍果 紅肉 73 51 30
香蕉 香蕉 66 44 26
香蕉 芭蕉 114 62 30
鳳梨 金鑽鳳梨 49 27 11
椪柑 72 45 24
佛利蒙柑 佛利蒙柑 62 40 18
甜橙 柳橙 37 25 16
甜橙 紅肉柳橙 32 21 14
檸檬 檸檬 146 77 20
檸檬 桔子 129 77 25
檸檬 無子檸檬 138 82 37
酪梨 80 55 32
木瓜 網室紅肉 79 58 37
木瓜 日昇種 160 102 44
木瓜 青木瓜 23 17 11
梨 寶島甘露梨 80 67 46
番石榴 珍珠芭 119 66 33
番石榴 紅心 113 76 44
番石榴 帝王芭 139 79 39
蓮霧 紅蓮霧 371 247 143
蓮霧 黑糖芭比 238 176 122
葡萄 巨峰 170 104 58
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 10 7 5
甜瓜 美濃 65 34 20
洋香瓜 網狀紅肉 27 21 16
洋香瓜 網狀綠肉 42 35 23
洋香瓜 新疆 93 45 17
柿子 甜柿 171 100 49
黃秋葵 126 74 37
花椰菜 青梗 75 47 28
胡瓜 黑刺 33 21 10
花胡瓜 78 60 36
冬瓜 白皮 32 20 7
絲瓜 80 44 27
苦瓜 其他 44 37 28
苦瓜 白大米 87 58 39
扁蒲 花蒲 25 17 10
茄子 麻荸茄 66 46 30
番茄 黑柿 104 73 38
番茄 牛番茄 129 71 33
甜椒 彩椒紅色 182 73 31
甜椒 彩椒黃色 182 62 23
甜椒 青椒 144 69 33
菜豆 青色 78 60 41
敏豆 白豆 174 105 45
敏豆 醜豆 125 64 36
青花苔 43 33 26
青花苔 進口 70 58 51
南瓜 木瓜型阿成 20 16 11
南瓜 青如意 64 39 16
隼人瓜 瓜苗 100 78 63
辣椒 紅小 140 93 47
辣椒 朝天椒 112 88 69
辣椒 糯米椒 118 94 69
玉米 其他 67 39 20
玉米 玉米筍帶殼 29 22 15
玉米 糯米黑 30 21 14
玉米 甜軟殼 41 23 10
玉米 白龍王 43 31 23
玉米 進口玉米筍 276 254 234
甘藍 初秋 45 18 11
甘藍 改良種 23 15 9
甘藍 改良尖 23 16 10
小白菜 土白菜 65 50 37
小白菜 蚵仔白 57 46 38
包心白菜 包白 22 15 12
包心白菜 進口包頭蓮 33 26 18
青江白菜 小梗 51 39 30
蕹菜 小葉 78 65 50
芹菜 白梗 55 39 25
菠菜 圓葉 72 51 37
萵苣菜 結球萵 52 40 21
萵苣菜 本島圓葉 50 43 34
萵苣菜 本島尖葉 44 32 24
萵苣菜 油麥菜 49 36 25
萵苣菜 水耕 99 87 70
芥菜 大芥菜 42 29 13
芥藍菜 芥藍芽 129 69 38
茼蒿 112 82 55
莧菜 白莧菜 54 38 27
油菜 49 44 37
甘藷葉 51 33 24
芫荽 78 49 30
九層塔 55 39 24
紅鳳菜 紅鳳菜 72 58 40
海菜 水蓮 116 99 79
蘿蔔 矸仔 18 8 5
蘿蔔 進口 27 13 9
胡蘿蔔 清洗 39 26 16
馬鈴薯 本產 44 32 19
馬鈴薯 進口 45 40 8
洋蔥 進口 37 29 26
青蔥 日蔥 159 122 86
青蔥 北蔥 59 32 20
青蔥 粉蔥 116 69 40
韭菜 韭菜黃 130 103 80
韭菜 韭菜花 190 189 163
韭菜 青頭 80 60 37
大蒜 軟梗 111 80 42
大蒜 蒜頭 136 94 55
大蒜 蒜仁 80 57 35
大蒜 蒜瓣 242 101 37
竹筍 烏殼綠 85 43 18
芋 檳榔心芋 49 34 17
甘藷 臺農57號 36 22 10
甘藷 臺農66號 27 17 9
薑 老薑 171 99 50
薑 嫩薑 80 54 43
茭白筍 帶殼 127 91 53
茭白筍 去殼 209 134 53
菱角 生菱角 67 44 31
大心菜 帶葉 51 27 8
薯蕷 白薯蕷 71 55 33
蘆筍 綠蘆筍 443 253 139
蘆筍 進口綠蘆筍 294 229 170
球莖甘藍 37 18 11
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,373
480
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
34.72
60.08
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有