網站導覽

民國 115 年 10 月 20 日

農曆 9 月 11 日 星期二

25~34°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 10 月份 休市日>
日一二三四五六
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 124 92 67
百香果 其他 70 54 43
百香果 改良種 122 74 46
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 236 170 104
紅龍果 白肉 52 39 27
紅龍果 紅肉 55 39 23
紅龍果 雙色 114 71 48
香蕉 香蕉 45 30 19
香蕉 芭蕉 82 43 24
鳳梨 金鑽鳳梨 62 35 15
椪柑 109 65 35
佛利蒙柑 佛利蒙柑 77 59 33
甜橙 柳橙 47 33 20
檸檬 檸檬 100 48 16
檸檬 桔子 100 68 31
檸檬 無子檸檬 118 56 14
酪梨 70 56 42
木瓜 網室紅肉 87 64 41
木瓜 日昇種 145 104 54
木瓜 青木瓜 20 15 11
梨 寶島甘露梨 100 60 19
梨 新興梨 65 49 25
番石榴 珍珠芭 108 58 28
番石榴 紅心 62 42 25
番石榴 帝王芭 142 76 30
蓮霧 紅蓮霧 526 347 188
蓮霧 子彈型 139 99 59
葡萄 巨峰 183 112 61
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 32 29 26
西瓜 甜美人 36 26 17
甜瓜 美濃 84 42 20
甜瓜 溫室吊瓜 260 146 28
柿子 紅柿 65 44 32
柿子 甜柿 148 88 48
黃秋葵 115 73 31
花椰菜 青梗 100 67 34
胡瓜 黑刺 60 38 16
花胡瓜 其他 105 81 57
花胡瓜 67 48 29
冬瓜 白皮 27 14 6
絲瓜 其他 49 32 15
絲瓜 74 47 20
苦瓜 其他 58 44 30
苦瓜 白大米 79 57 35
扁蒲 花蒲 28 18 8
茄子 麻荸茄 71 34 10
番茄 黑柿 240 140 50
番茄 牛番茄 225 175 90
甜椒 彩椒紅色 225 140 55
甜椒 彩椒黃色 225 140 55
甜椒 青椒 110 53 14
菜豆 青色 88 67 46
敏豆 白豆 280 180 80
青花苔 進口 93 83 0
南瓜 木瓜型阿成 38 25 12
南瓜 木瓜型阿嬌 25 20 15
南瓜 圓形 28 21 14
南瓜 青如意 75 50 25
隼人瓜 瓜苗 110 95 0
辣椒 朝天椒 140 100 60
辣椒 糯米椒 165 105 45
玉米 玉米筍帶殼 43 32 15
玉米 糯米黑 43 30 17
玉米 甜軟殼 36 25 14
玉米 白龍王 105 67 22
玉米 進口玉米筍 250 230 0
甘藍 初秋 58 40 22
甘藍 改良種 35 32 27
甘藍 改良尖 46 42 34
小白菜 土白菜 40 29 18
小白菜 蚵仔白 36 25 14
小白菜 奶油白 68 27 10
包心白菜 包白 33 27 15
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 42 27 12
蕹菜 小葉 54 37 20
蕹菜 水蕹菜 73 62 45
芹菜 白梗 65 51 32
菠菜 角葉 79 59 39
萵苣菜 本島圓葉 47 35 23
萵苣菜 油麥菜 31 24 17
萵苣菜 水耕 100 80 0
芥菜 大芥菜 28 22 13
芥藍菜 22 15 8
芥藍菜 芥藍芽 105 51 23
莧菜 白莧菜 43 35 27
油菜 32 21 10
甘藷葉 49 26 11
芫荽 160 110 50
九層塔 50 35 20
紅鳳菜 紅鳳菜 89 73 52
海菜 水蓮 165 150 0
蘿蔔 矸仔 23 8 4
蘿蔔 進口 14 10 8
胡蘿蔔 清洗 41 27 11
馬鈴薯 本產 31 25 19
馬鈴薯 進口 38 33 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 31 26 0
青蔥 日蔥 215 185 155
青蔥 北蔥 72 54 36
青蔥 粉蔥 150 115 70
韭菜 韭菜黃 175 160 120
韭菜 韭菜花 206 160 114
韭菜 青頭 110 92 56
大蒜 軟梗 215 175 110
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 烏殼綠 78 44 10
芋 檳榔心芋 48 35 19
甘藷 臺農57號 37 19 7
甘藷 臺農66號 42 17 6
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 140 90 40
茭白筍 去殼 240 155 70
菱角 生菱角 77 67 57
薯蕷 白薯蕷 93 73 53
蘆筍 綠蘆筍 505 295 85
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,259
417
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
40.85
62.06
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有