網站導覽

民國 115 年 10 月 3 日

農曆 8 月 23 日 星期六

25~30°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 10 月份 休市日>
日一二三四五六
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 129 99 74
百香果 其他 126 78 50
百香果 改良種 165 100 51
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 218 170 91
紅龍果 白肉 95 58 25
紅龍果 紅肉 82 51 25
香蕉 香蕉 34 20 14
香蕉 芭蕉 72 42 22
鳳梨 金鑽鳳梨 61 34 15
檸檬 檸檬 63 37 18
檸檬 桔子 125 88 52
檸檬 無子檸檬 105 50 15
黃金果 76 53 30
酪梨 70 55 40
文旦柚 文旦柚 47 19 11
木瓜 網室紅肉 64 45 28
木瓜 日昇種 121 85 55
木瓜 青木瓜 18 11 7
龍眼 十月眼 96 57 38
梨 寶島甘露梨 97 61 25
梨 新興梨 68 49 30
番石榴 珍珠芭 102 51 16
番石榴 紅心 88 52 17
番石榴 帝王芭 133 71 29
蓮霧 黑糖芭比 284 236 208
芒果 愛文 214 131 68
西瓜 其他 120 74 47
西瓜 大西瓜 26 19 12
西瓜 黃肉 41 29 14
西瓜 甜美人 34 21 11
甜瓜 美濃 91 41 11
甜瓜 溫室吊瓜 271 155 54
柿子 紅柿 61 35 21
柿子 甜柿 155 91 47
黃秋葵 120 55 15
花椰菜 青梗 82 53 24
胡瓜 黑刺 55 33 11
花胡瓜 其他 120 76 20
花胡瓜 71 46 21
冬瓜 白皮 34 20 8
絲瓜 其他 55 31 15
絲瓜 58 36 14
苦瓜 其他 79 60 37
苦瓜 白大米 98 70 40
扁蒲 花蒲 15 9 4
扁蒲 梨子蒲 20 10 5
茄子 麻荸茄 57 35 13
番茄 黑柿 140 72 16
番茄 牛番茄 155 110 53
甜椒 彩椒紅色 130 69 20
甜椒 彩椒黃色 150 82 20
甜椒 青椒 145 80 16
菜豆 青色 72 46 20
敏豆 白豆 205 120 35
敏豆 醜豆 175 100 25
青花苔 進口 72 55 0
南瓜 木瓜型阿成 52 34 16
南瓜 圓形 29 20 11
南瓜 青如意 125 93 54
隼人瓜 瓜苗 105 93 0
辣椒 紅小 155 90 25
辣椒 朝天椒 165 110 60
辣椒 糯米椒 165 110 55
玉米 玉米筍帶殼 33 16 5
玉米 糯米黑 56 43 25
玉米 甜軟殼 35 23 11
玉米 白龍王 110 86 62
玉米 進口玉米筍 200 180 0
甘藍 初秋 71 52 33
甘藍 改良種 35 29 20
甘藍 進口初秋 32 25 0
甘藍 進口改良種 23 21 0
小白菜 土白菜 28 14 5
小白菜 蚵仔白 21 14 7
小白菜 奶油白 44 22 10
包心白菜 包白 32 25 16
包心白菜 進口包頭蓮 45 40 0
青江白菜 小梗 35 18 5
皇宮菜 小葉 150 58 21
蕹菜 小葉 33 19 5
蕹菜 水蕹菜 84 54 30
芹菜 白梗 74 43 22
菠菜 角葉 115 79 43
萵苣菜 本島圓葉 55 37 22
萵苣菜 油麥菜 33 20 7
萵苣菜 水耕 76 63 0
芥藍菜 30 16 5
芥藍菜 芥藍芽 135 63 15
莧菜 紅莧菜 30 19 8
莧菜 白莧菜 26 15 6
油菜 16 9 4
甘藷葉 42 21 9
芫荽 68 44 20
九層塔 30 20 10
紅鳳菜 紅鳳菜 86 61 40
海菜 水蓮 215 185 0
蘿蔔 矸仔 16 7 4
蘿蔔 進口 20 12 7
胡蘿蔔 清洗 33 21 9
馬鈴薯 本產 31 25 19
馬鈴薯 進口 38 33 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 195 165 130
青蔥 北蔥 76 52 28
青蔥 粉蔥 145 110 70
韭菜 韭菜黃 125 100 75
韭菜 韭菜花 150 116 82
韭菜 青頭 88 60 30
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 51 43 27
竹筍 綠竹筍 375 135 35
竹筍 烏殼綠 69 37 10
芋 檳榔心芋 49 31 13
甘藷 臺農57號 54 27 6
甘藷 臺農66號 24 9 4
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 93 62 31
茭白筍 去殼 195 125 55
菱角 生菱角 74 60 50
蘆筍 進口綠蘆筍 350 230 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,107
433
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
39.04
53.17
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有