網站導覽

民國 115 年 10 月 1 日

農曆 8 月 21 日 星期四

25~27°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 10 月份 休市日>
日一二三四五六
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 122 92 62
百香果 其他 138 74 30
百香果 改良種 148 83 38
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 210 139 68
紅龍果 白肉 99 53 20
紅龍果 紅肉 86 48 24
香蕉 香蕉 35 21 14
香蕉 芭蕉 93 48 20
鳳梨 金鑽鳳梨 54 34 15
鳳梨 西瓜鳳梨 16 13 10
檸檬 檸檬 55 28 13
檸檬 桔子 186 116 60
檸檬 無子檸檬 95 44 13
黃金果 86 56 26
酪梨 82 60 40
文旦柚 文旦柚 68 29 10
木瓜 網室紅肉 56 41 28
木瓜 日昇種 125 87 49
木瓜 青木瓜 16 12 7
龍眼 十月眼 97 65 33
梨 寶島甘露梨 109 72 35
梨 新興梨 75 54 26
番石榴 珍珠芭 87 45 21
番石榴 紅心 106 53 20
番石榴 帝王芭 135 71 27
蓮霧 子彈型 108 72 36
蓮霧 黑糖芭比 304 215 146
芒果 愛文 227 136 65
芒果 凱特 70 51 30
葡萄 巨峰 272 154 56
西瓜 大西瓜 26 19 12
西瓜 黃肉 40 36 25
西瓜 甜美人 34 23 15
甜瓜 美濃 80 37 14
甜瓜 溫室吊瓜 189 115 61
柿子 紅柿 66 36 21
柿子 甜柿 164 99 54
黃秋葵 110 50 10
花椰菜 青梗 60 39 18
胡瓜 黑刺 55 31 7
花胡瓜 其他 115 61 21
花胡瓜 68 40 12
冬瓜 白皮 38 25 12
絲瓜 其他 50 27 15
絲瓜 49 28 7
苦瓜 其他 79 57 35
苦瓜 白大米 94 60 26
扁蒲 花蒲 19 12 5
扁蒲 梨子蒲 20 15 10
茄子 麻荸茄 64 39 14
番茄 黑柿 125 50 15
番茄 牛番茄 140 88 33
甜椒 彩椒紅色 135 110 85
甜椒 彩椒黃色 125 98 71
甜椒 青椒 210 130 50
菜豆 青色 69 44 19
敏豆 白豆 185 105 25
青花苔 進口 72 53 0
南瓜 木瓜型阿成 68 36 12
南瓜 木瓜型阿嬌 25 21 17
南瓜 圓形 26 21 16
南瓜 青如意 125 80 35
隼人瓜 瓜苗 105 88 0
辣椒 朝天椒 205 135 70
辣椒 糯米椒 230 170 80
玉米 玉米筍帶殼 36 22 8
玉米 糯米黑 24 15 6
玉米 甜軟殼 29 18 7
玉米 白龍王 89 52 15
玉米 進口玉米筍 200 180 0
甘藍 初秋 62 42 26
甘藍 改良種 32 25 16
甘藍 進口初秋 30 23 0
甘藍 進口改良種 28 25 0
小白菜 土白菜 14 7 3
小白菜 蚵仔白 11 6 3
小白菜 奶油白 18 9 4
包心白菜 包白 37 23 12
包心白菜 進口包頭蓮 45 40 0
青江白菜 小梗 23 11 3
皇宮菜 小葉 110 52 14
蕹菜 小葉 23 13 5
蕹菜 水蕹菜 59 48 37
芹菜 白梗 93 59 32
菠菜 角葉 97 57 30
萵苣菜 本島圓葉 39 19 5
萵苣菜 油麥菜 23 12 4
萵苣菜 水耕 55 41 0
芥藍菜 芥藍芽 96 45 20
莧菜 白莧菜 17 9 3
油菜 8 5 3
甘藷葉 39 13 5
芫荽 56 32 13
九層塔 30 18 5
紅鳳菜 紅鳳菜 69 54 39
海菜 水蓮 260 230 0
蘿蔔 進口 17 14 11
胡蘿蔔 清洗 30 20 10
馬鈴薯 本產 31 25 19
馬鈴薯 進口 38 33 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 165 140 110
青蔥 北蔥 76 53 30
青蔥 粉蔥 145 105 65
韭菜 韭菜黃 160 140 95
韭菜 韭菜花 150 116 82
韭菜 青頭 97 64 31
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 34 25 16
竹筍 綠竹筍 355 145 50
竹筍 烏殼綠 54 28 10
芋 檳榔心芋 50 30 10
甘藷 臺農57號 45 18 7
甘藷 臺農66號 40 12 5
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 94 68 42
茭白筍 去殼 240 140 40
菱角 生菱角 74 62 50
蘆筍 綠蘆筍 460 260 100
蘆筍 進口綠蘆筍 350 230 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,271
431
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
36.25
58.35
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有