網站導覽

民國 115 年 11 月 14 日

農曆 10 月 6 日 星期六

22~23°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 161 98 55
百香果 其他 95 67 39
百香果 改良種 123 71 35
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 137 86 43
小番茄 玉女 290 214 138
紅龍果 白肉 118 78 38
紅龍果 紅肉 93 60 32
香蕉 香蕉 71 39 17
香蕉 芭蕉 88 44 20
鳳梨 金鑽鳳梨 53 33 15
椪柑 75 49 28
佛利蒙柑 佛利蒙柑 57 36 15
甜橙 柳橙 48 32 19
檸檬 檸檬 172 87 20
檸檬 桔子 160 100 34
檸檬 無子檸檬 164 97 30
酪梨 94 63 38
木瓜 網室紅肉 66 48 30
木瓜 日昇種 172 109 46
木瓜 青木瓜 27 19 11
梨 寶島甘露梨 90 53 30
番石榴 珍珠芭 131 73 35
番石榴 紅心 131 85 42
番石榴 帝王芭 155 88 41
蓮霧 紅蓮霧 457 326 215
蓮霧 黑糖芭比 256 167 98
葡萄 巨峰 180 103 46
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 11 8 5
西瓜 甜美人 14 10 7
甜瓜 美濃 63 32 18
洋香瓜 網狀綠肉 48 31 18
洋香瓜 新疆 88 46 22
洋香瓜 光面綠肉 22 15 8
柿子 甜柿 157 93 49
黃秋葵 110 56 20
花椰菜 青梗 61 38 15
胡瓜 黑刺 33 20 7
花胡瓜 其他 100 68 35
花胡瓜 68 46 24
冬瓜 白皮 30 15 6
絲瓜 69 46 23
苦瓜 其他 44 40 33
苦瓜 白大米 90 61 32
扁蒲 花蒲 30 21 12
扁蒲 梨子蒲 37 24 11
茄子 麻荸茄 73 47 21
番茄 黑柿 120 82 44
番茄 牛番茄 130 86 39
甜椒 彩椒紅色 150 91 32
甜椒 彩椒黃色 155 92 29
甜椒 青椒 135 71 16
菜豆 青色 85 63 39
敏豆 白豆 170 95 20
敏豆 醜豆 125 71 17
青花苔 60 42 24
青花苔 進口 83 71 0
南瓜 木瓜型阿成 19 14 9
南瓜 木瓜型阿嬌 18 14 9
南瓜 圓形 22 16 10
南瓜 青如意 66 42 18
隼人瓜 瓜苗 105 94 0
辣椒 紅小 145 77 20
辣椒 朝天椒 105 80 55
辣椒 糯米椒 135 66 18
玉米 玉米筍帶殼 44 23 10
玉米 糯米黑 72 40 12
玉米 甜軟殼 73 36 10
玉米 進口玉米筍 300 280 0
甘藍 初秋 60 43 25
甘藍 改良種 36 27 16
甘藍 改良尖 36 28 20
小白菜 土白菜 52 46 38
小白菜 蚵仔白 61 53 44
小白菜 奶油白 79 51 23
包心白菜 包白 27 22 15
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 59 47 35
蕹菜 小葉 55 43 31
芹菜 白梗 65 44 24
菠菜 圓葉 89 67 45
菠菜 角葉 72 58 44
萵苣菜 結球萵 68 39 10
萵苣菜 本島圓葉 78 54 40
萵苣菜 本島尖葉 62 47 35
萵苣菜 油麥菜 55 44 33
萵苣菜 水耕 92 78 0
芥菜 大芥菜 39 20 5
芥藍菜 芥藍芽 105 58 25
茼蒿 125 105 67
莧菜 白莧菜 69 53 37
甘藷葉 54 31 12
芫荽 97 57 25
九層塔 60 40 20
紅鳳菜 紅鳳菜 97 80 57
海菜 水蓮 130 125 0
蘿蔔 矸仔 19 11 5
蘿蔔 進口 18 13 0
胡蘿蔔 清洗 42 29 16
馬鈴薯 本產 33 26 19
馬鈴薯 進口 40 35 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 180 145 110
青蔥 北蔥 71 45 20
青蔥 粉蔥 135 93 51
韭菜 韭菜黃 200 155 100
韭菜 韭菜花 193 157 121
韭菜 青頭 100 78 51
大蒜 軟梗 140 98 55
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 100 55 10
芋 檳榔心芋 46 36 21
甘藷 臺農57號 41 25 9
甘藷 臺農66號 31 25 17
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 105 74 42
茭白筍 去殼 220 150 70
菱角 生菱角 72 46 25
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
球莖甘藍 50 23 10
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
-
昨日交易量
1,621
-
平均價
0.00
-
昨日平均價
42.67
-
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有
{北農嚴選}平穩專案