網站導覽

民國 115 年 11 月 18 日

農曆 10 月 10 日 星期三

21~27°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 149 100 71
釋迦 鳳梨釋迦 127 101 75
百香果 其他 105 84 33
百香果 改良種 127 72 37
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 148 97 50
小番茄 玉女 285 215 147
紅龍果 白肉 99 69 36
紅龍果 紅肉 74 52 30
香蕉 香蕉 62 38 22
香蕉 芭蕉 91 48 25
鳳梨 金鑽鳳梨 52 30 14
椪柑 71 45 23
佛利蒙柑 佛利蒙柑 55 36 14
甜橙 柳橙 44 30 16
檸檬 檸檬 160 81 22
檸檬 桔子 150 113 57
檸檬 無子檸檬 141 87 35
酪梨 95 62 40
木瓜 網室紅肉 74 53 32
木瓜 日昇種 142 112 53
木瓜 青木瓜 30 21 10
梨 寶島甘露梨 90 77 47
番石榴 珍珠芭 121 68 35
番石榴 紅心 145 96 47
番石榴 帝王芭 140 80 40
蓮霧 紅蓮霧 346 226 126
蓮霧 黑糖芭比 221 140 79
葡萄 巨峰 146 94 62
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 10 7 4
西瓜 甜美人 16 12 9
甜瓜 美濃 56 44 31
洋香瓜 網狀綠肉 50 30 15
洋香瓜 新疆 83 41 19
洋香瓜 光面綠肉 15 12 9
柿子 甜柿 147 89 51
黃秋葵 115 61 16
花椰菜 青梗 57 33 9
胡瓜 黑刺 35 21 7
花胡瓜 其他 120 85 26
花胡瓜 74 57 29
冬瓜 白皮 31 22 11
絲瓜 66 42 18
苦瓜 其他 44 40 36
苦瓜 白大米 92 62 32
扁蒲 花蒲 25 17 9
茄子 麻荸茄 75 57 39
番茄 黑柿 140 97 39
番茄 牛番茄 115 75 35
甜椒 彩椒紅色 145 91 37
甜椒 彩椒黃色 135 82 35
甜椒 青椒 155 75 20
菜豆 青色 77 54 31
敏豆 白豆 175 93 22
敏豆 醜豆 125 67 16
青花苔 43 29 17
青花苔 進口 76 69 0
南瓜 木瓜型阿成 21 16 10
南瓜 青如意 68 41 14
隼人瓜 瓜苗 97 81 0
辣椒 紅小 135 83 27
辣椒 朝天椒 98 75 52
辣椒 糯米椒 150 95 40
玉米 其他 75 38 10
玉米 玉米筍帶殼 44 28 12
玉米 糯米黑 38 21 6
玉米 甜軟殼 41 19 5
玉米 白龍王 68 39 10
玉米 進口玉米筍 300 280 0
甘藍 初秋 53 28 10
甘藍 改良種 29 21 10
甘藍 改良尖 38 28 18
小白菜 土白菜 54 45 34
小白菜 蚵仔白 70 60 50
小白菜 奶油白 81 55 30
包心白菜 包白 30 24 13
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 61 51 41
蕹菜 小葉 65 52 39
芹菜 白梗 68 44 20
菠菜 圓葉 82 60 38
菠菜 角葉 70 56 41
萵苣菜 結球萵 65 31 8
萵苣菜 本島圓葉 61 49 34
萵苣菜 本島尖葉 76 47 30
萵苣菜 油麥菜 62 53 43
萵苣菜 水耕 90 78 0
芥菜 大芥菜 35 21 8
芥藍菜 芥藍芽 115 58 15
茼蒿 120 84 48
茼蒿 山茼蒿 90 56 25
莧菜 白莧菜 80 57 30
油菜 59 51 36
甘藷葉 59 34 10
芫荽 61 33 15
九層塔 80 55 20
紅鳳菜 紅鳳菜 78 61 44
海菜 水蓮 140 120 0
蘿蔔 矸仔 22 12 5
蘿蔔 進口 20 15 0
胡蘿蔔 清洗 42 30 18
馬鈴薯 本產 33 26 19
馬鈴薯 進口 40 35 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 160 135 110
青蔥 北蔥 78 39 10
青蔥 粉蔥 150 79 20
韭菜 韭菜黃 165 130 95
韭菜 韭菜花 180 143 106
韭菜 青頭 85 63 40
大蒜 軟梗 115 80 44
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 95 47 12
萵苣莖 37 24 11
芋 檳榔心芋 45 33 19
甘藷 臺農57號 50 27 5
甘藷 臺農66號 55 23 9
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 105 83 44
茭白筍 去殼 215 140 60
菱角 生菱角 64 41 18
大心菜 帶葉 38 24 12
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
球莖甘藍 44 24 7
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,547
555
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
40.74
60.30
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有
{北農嚴選}平穩專案