網站導覽

民國 115 年 11 月 22 日

農曆 10 月 14 日 星期日

16~22°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 167 108 69
釋迦 鳳梨釋迦 100 85 58
百香果 其他 99 61 37
百香果 改良種 128 72 36
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 153 102 51
小番茄 玉女 298 231 171
紅龍果 白肉 77 56 35
紅龍果 紅肉 70 49 28
紅龍果 雙色 153 114 95
香蕉 香蕉 63 46 31
香蕉 芭蕉 103 53 23
鳳梨 金鑽鳳梨 39 22 10
椪柑 68 45 24
佛利蒙柑 佛利蒙柑 50 32 13
椪柑 珍珠柑 105 52 19
甜橙 柳橙 41 25 15
甜橙 紅肉柳橙 38 29 17
檸檬 檸檬 116 65 18
檸檬 桔子 150 113 56
檸檬 無子檸檬 158 93 36
酪梨 87 58 37
木瓜 網室紅肉 70 51 39
木瓜 青木瓜 15 12 9
梨 寶島甘露梨 95 70 44
番石榴 珍珠芭 122 71 36
番石榴 紅心 99 56 33
番石榴 帝王芭 137 79 41
蓮霧 紅蓮霧 346 234 142
葡萄 巨峰 196 121 66
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 10 7 5
甜瓜 美濃 87 45 23
洋香瓜 網狀紅肉 28 19 10
洋香瓜 網狀綠肉 38 23 11
洋香瓜 新疆 81 43 16
柿子 甜柿 185 111 57
黃秋葵 100 61 22
花椰菜 青梗 77 47 17
胡瓜 黑刺 32 22 12
花胡瓜 85 66 37
冬瓜 白皮 30 17 6
絲瓜 89 48 17
苦瓜 其他 47 40 33
苦瓜 白大米 87 59 31
扁蒲 花蒲 32 21 10
茄子 麻荸茄 70 50 30
番茄 黑柿 125 70 25
番茄 牛番茄 150 85 20
甜椒 彩椒紅色 195 96 22
甜椒 彩椒黃色 180 100 30
甜椒 青椒 91 57 23
菜豆 青色 67 53 34
敏豆 白豆 165 100 35
敏豆 醜豆 100 61 22
青花苔 43 35 27
青花苔 進口 71 62 0
南瓜 木瓜型阿成 21 15 9
南瓜 木瓜型阿嬌 17 14 11
南瓜 青如意 76 46 16
隼人瓜 瓜苗 97 82 0
辣椒 紅小 125 79 29
辣椒 朝天椒 97 86 71
玉米 其他 57 32 7
玉米 玉米筍帶殼 31 22 13
玉米 糯米黑 33 18 6
玉米 甜軟殼 42 24 6
玉米 白龍王 50 34 15
玉米 進口玉米筍 300 280 0
甘藍 初秋 45 21 10
甘藍 改良種 20 14 8
甘藍 改良尖 25 18 11
小白菜 土白菜 71 49 27
小白菜 蚵仔白 73 64 51
包心白菜 包白 22 17 11
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 56 44 32
蕹菜 小葉 110 91 68
芹菜 白梗 66 43 20
菠菜 圓葉 78 60 42
菠菜 角葉 67 54 41
萵苣菜 結球萵 50 39 18
萵苣菜 本島圓葉 64 48 32
萵苣菜 本島尖葉 55 41 27
萵苣菜 油麥菜 60 49 38
萵苣菜 水耕 105 95 0
芥菜 大芥菜 49 31 13
芥菜 翡翠娃娃 150 77 32
芥藍菜 芥藍芽 150 69 28
茼蒿 135 115 85
甘藷葉 56 40 24
芫荽 77 38 20
九層塔 60 40 20
紅鳳菜 紅鳳菜 69 55 41
海菜 水蓮 115 100 0
蘿蔔 矸仔 21 12 5
蘿蔔 進口 25 15 0
胡蘿蔔 清洗 38 29 20
馬鈴薯 本產 44 34 24
馬鈴薯 進口 45 40 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 155 140 120
青蔥 北蔥 57 37 17
青蔥 粉蔥 120 84 48
韭菜 韭菜黃 140 105 70
韭菜 韭菜花 170 133 96
韭菜 青頭 76 57 38
大蒜 軟梗 115 83 40
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 91 46 12
芋 檳榔心芋 45 30 15
甘藷 臺農57號 35 20 5
甘藷 臺農66號 26 17 8
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 140 100 55
茭白筍 去殼 235 140 45
菱角 生菱角 62 45 28
大心菜 帶葉 53 31 9
薯蕷 白薯蕷 75 54 26
蘆筍 綠蘆筍 390 225 100
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
球莖甘藍 51 21 7
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,432
562
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
35.07
59.46
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有