網站導覽

民國 1156 16

農曆 5 2 星期二

25~25°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 6 月份 休市日>
31123456
78910111213
14151617181920
2122蔬菜零批場休市2324252627
2829301234
567891011
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 142 78 33
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 81 68 47
小番茄 玉女 332 194 56
紅龍果 白肉 76 57 40
紅龍果 紅肉 60 41 22
紅龍果 雙色 113 75 57
香蕉 香蕉 45 27 18
香蕉 芭蕉 61 39 20
鳳梨 金鑽鳳梨 46 26 14
鳳梨 甜蜜蜜 35 23 15
雜柑 檸檬 55 37 20
雜柑 桔子 78 54 36
雜柑 無子檸檬 66 43 25
黃金果 83 58 33
酪梨 88 65 42
波蘿蜜 28 12 5
木瓜 網室紅肉 39 25 14
木瓜 日昇種 57 35 25
木瓜 青木瓜 26 16 9
荔枝 玉荷包 247 178 110
荔枝 黑葉 123 93 63
荔枝 竹葉黑 110 87 42
紅肉李 125 64 23
豐水梨 124 79 38
番石榴 珍珠芭 46 28 14
番石榴 紅心 59 39 19
番石榴 帝王芭 105 53 21
蓮霧 黑糖芭比 200 114 48
芒果 愛文 95 59 30
芒果 西施 75 60 38
芒果 紅龍玉文 67 50 33
芒果 本島 123 67 25
芒果 夏雪 94 59 31
芒果 黑香金興 60 44 27
芒果 金煌 56 37 26
芒果 芒果青 41 24 9
葡萄 巨峰 220 119 38
西瓜 其他 54 23 12
西瓜 大西瓜 33 23 13
西瓜 黃肉 19 13 9
西瓜 甜美人 20 15 8
甜瓜 美濃 45 17 9
甜瓜 溫室吊瓜 264 153 42
洋香瓜 網狀綠肉 56 25 14
洋香瓜 新疆 94 54 19
洋香瓜 阿露斯 102 67 32
黃秋葵 140 82 24
花椰菜 青梗 100 42 16
胡瓜 黑刺 47 23 7
花胡瓜 其他 83 60 37
花胡瓜 78 51 24
冬瓜 白皮 23 18 10
絲瓜 其他 47 31 15
絲瓜 62 44 21
苦瓜 其他 64 40 16
苦瓜 白大米 84 37 10
扁蒲 花蒲 39 19 4
扁蒲 梨子蒲 48 19 5
茄子 麻荸茄 63 38 13
番茄 黑柿 120 63 17
番茄 牛番茄 86 58 30
甜椒 彩椒紅色 86 60 34
甜椒 彩椒黃色 83 59 31
甜椒 青椒 57 36 15
菜豆 青色 92 60 28
敏豆 白豆 280 160 40
青花苔 進口 75 66 0
南瓜 木瓜型阿成 39 30 21
南瓜 圓形 29 25 21
南瓜 青如意 85 47 10
隼人瓜 瓜苗 76 70 0
辣椒 紅小 110 58 19
辣椒 朝天椒 83 47 11
玉米 其他 71 37 10
玉米 玉米筍帶殼 39 18 6
玉米 糯米黑 32 17 6
玉米 甜軟殼 37 23 9
玉米 白龍王 100 61 22
玉米 進口玉米筍 180 160 0
甘藍 初秋 30 21 12
甘藍 改良種 25 20 12
甘藍 進口改良種 21 13 0
小白菜 土白菜 53 34 12
小白菜 蚵仔白 45 25 5
小白菜 奶油白 52 29 10
包心白菜 包白 25 14 5
包心白菜 進口包頭蓮 28 23 0
青江白菜 小梗 54 27 5
皇宮菜 小葉 125 70 20
蕹菜 小葉 100 60 20
芹菜 白梗 87 59 31
菠菜 角葉 105 42 11
萵苣菜 結球萵 95 64 22
萵苣菜 本島圓葉 63 44 22
萵苣菜 油麥菜 35 17 7
萵苣菜 水耕 105 89 0
芥藍菜 51 20 6
芥藍菜 芥藍芽 115 53 22
莧菜 白莧菜 51 37 23
油菜 42 23 6
甘藷葉 55 29 8
芫荽 130 65 10
九層塔 50 30 10
紅鳳菜 紅鳳菜 79 59 39
海菜 水蓮 140 115 0
蘿蔔 矸仔 14 7 3
蘿蔔 進口 18 16 14
胡蘿蔔 清洗 25 16 7
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 20 15 10
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 110 85 60
青蔥 粉蔥 89 71 43
韭菜 韭菜黃 250 185 110
韭菜 韭菜花 106 90 74
韭菜 青頭 70 41 12
大蒜 軟梗 170 150 95
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 160 140 0
竹筍 綠竹筍 200 125 50
竹筍 烏殼綠 69 46 23
檳榔心芋 50 31 12
甘藷 臺農57號 29 14 4
甘藷 臺農66號 29 14 4
老薑 150 130 0
嫩薑 90 70 0
粉薑 90 70 0
茭白筍 帶殼 115 88 61
茭白筍 去殼 210 145 80
薯蕷 人蔘 84 66 34
蘆筍 綠蘆筍 310 175 50
蘆筍 進口綠蘆筍 350 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,242
775
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
37.11
52.76
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有