網站導覽

民國 115 年 11 月 10 日

農曆 10 月 2 日 星期二

17~20°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 132 85 54
百香果 其他 90 66 35
百香果 改良種 112 65 37
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 168 111 54
小番茄 玉女 334 243 163
紅龍果 白肉 114 86 58
紅龍果 紅肉 106 66 42
香蕉 香蕉 56 35 20
香蕉 芭蕉 102 55 28
鳳梨 金鑽鳳梨 63 34 13
椪柑 82 51 28
佛利蒙柑 佛利蒙柑 57 35 13
甜橙 柳橙 50 34 18
檸檬 檸檬 117 56 15
檸檬 桔子 133 80 27
檸檬 無子檸檬 139 81 27
酪梨 82 57 38
木瓜 網室紅肉 69 51 33
木瓜 日昇種 168 112 56
木瓜 青木瓜 20 15 10
梨 寶島甘露梨 78 49 24
番石榴 珍珠芭 117 63 29
番石榴 紅心 121 66 21
番石榴 帝王芭 125 69 33
蓮霧 紅蓮霧 414 269 144
蓮霧 黑糖芭比 239 162 105
葡萄 巨峰 179 104 49
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 12 9 6
西瓜 甜美人 14 11 8
甜瓜 美濃 63 32 21
洋香瓜 網狀綠肉 65 35 14
洋香瓜 新疆 88 56 25
洋香瓜 光面綠肉 26 22 16
柿子 甜柿 141 83 45
黃秋葵 110 59 12
花椰菜 青梗 56 36 16
胡瓜 黑刺 33 18 5
花胡瓜 其他 98 69 40
花胡瓜 58 40 20
冬瓜 白皮 23 11 5
絲瓜 81 48 15
苦瓜 其他 48 40 30
苦瓜 白大米 85 55 25
扁蒲 花蒲 26 19 11
扁蒲 梨子蒲 33 20 10
茄子 麻荸茄 84 58 32
番茄 黑柿 120 80 33
番茄 牛番茄 145 96 47
甜椒 彩椒紅色 120 73 26
甜椒 彩椒黃色 100 65 30
甜椒 青椒 155 69 17
菜豆 青色 84 60 36
敏豆 白豆 185 100 24
敏豆 醜豆 145 73 20
青花苔 60 38 16
青花苔 進口 86 79 0
南瓜 木瓜型阿成 21 16 11
南瓜 木瓜型阿嬌 18 14 8
南瓜 圓形 20 16 12
南瓜 青如意 67 37 8
隼人瓜 瓜苗 95 81 0
辣椒 紅小 110 61 12
辣椒 朝天椒 100 72 44
辣椒 糯米椒 135 100 61
玉米 玉米筍帶殼 23 17 11
玉米 糯米黑 91 63 31
玉米 甜軟殼 140 78 16
玉米 進口玉米筍 300 240 0
甘藍 初秋 67 44 21
甘藍 改良種 41 36 20
甘藍 改良尖 39 32 17
甘藍 進口改良種 36 26 0
小白菜 土白菜 53 40 27
小白菜 蚵仔白 55 45 35
小白菜 奶油白 74 53 26
包心白菜 包白 29 23 15
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 55 43 31
蕹菜 小葉 52 39 26
蕹菜 水蕹菜 90 72 44
芹菜 白梗 64 43 22
菠菜 圓葉 93 68 43
菠菜 角葉 82 54 26
萵苣菜 結球萵 61 35 12
萵苣菜 本島圓葉 67 47 30
萵苣菜 本島尖葉 58 38 20
萵苣菜 油麥菜 47 34 21
萵苣菜 水耕 110 91 0
芥菜 大芥菜 45 27 17
芥藍菜 芥藍芽 110 54 20
茼蒿 125 94 62
莧菜 白莧菜 51 43 33
油菜 63 50 40
甘藷葉 61 36 11
芫荽 76 47 18
九層塔 90 55 20
紅鳳菜 紅鳳菜 80 65 52
海菜 水蓮 135 120 0
蘿蔔 矸仔 23 13 6
蘿蔔 進口 23 14 0
胡蘿蔔 清洗 44 26 8
馬鈴薯 本產 33 26 19
馬鈴薯 進口 40 35 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 180 145 100
青蔥 北蔥 94 60 26
青蔥 粉蔥 165 125 85
韭菜 韭菜黃 150 130 100
韭菜 韭菜花 193 157 121
韭菜 青頭 96 74 44
大蒜 軟梗 140 120 64
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 100 49 12
芋 檳榔心芋 41 30 15
甘藷 臺農57號 44 24 5
甘藷 臺農66號 53 25 10
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 100 78 43
茭白筍 去殼 230 155 80
菱角 生菱角 66 49 32
蘆筍 綠蘆筍 440 305 170
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,273
531
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
42.95
59.80
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有