網站導覽

民國 115 年 10 月 21 日

農曆 9 月 12 日 星期三

25~29°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 10 月份 休市日>
日一二三四五六
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 124 87 61
百香果 其他 132 77 42
百香果 改良種 134 81 46
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 218 167 108
小番茄 玉女 351 266 181
紅龍果 白肉 62 45 28
紅龍果 紅肉 62 46 30
紅龍果 雙色 127 74 41
香蕉 香蕉 43 30 19
香蕉 芭蕉 91 46 21
鳳梨 金鑽鳳梨 61 37 16
椪柑 111 66 29
佛利蒙柑 佛利蒙柑 85 61 22
甜橙 柳橙 47 31 19
檸檬 檸檬 93 42 11
檸檬 桔子 135 81 27
檸檬 無子檸檬 180 88 16
酪梨 69 54 40
木瓜 網室紅肉 86 61 36
木瓜 日昇種 170 126 61
木瓜 青木瓜 27 16 7
梨 寶島甘露梨 90 55 20
梨 新興梨 58 39 27
番石榴 珍珠芭 118 62 26
番石榴 紅心 84 48 23
番石榴 帝王芭 125 68 31
蓮霧 紅蓮霧 410 282 168
蓮霧 子彈型 143 91 52
葡萄 巨峰 202 125 68
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 30 26 22
西瓜 甜美人 44 29 16
甜瓜 美濃 81 41 21
甜瓜 溫室吊瓜 258 158 74
柿子 甜柿 150 90 50
黃秋葵 110 66 22
花椰菜 青梗 100 60 20
胡瓜 黑刺 50 31 12
花胡瓜 其他 105 70 35
花胡瓜 60 41 22
冬瓜 白皮 32 21 8
絲瓜 其他 52 33 14
絲瓜 70 44 18
苦瓜 其他 55 46 37
苦瓜 白大米 79 58 37
扁蒲 花蒲 26 17 9
茄子 麻荸茄 56 30 10
番茄 牛番茄 210 145 75
甜椒 彩椒紅色 230 165 100
甜椒 彩椒黃色 250 150 80
甜椒 青椒 115 64 19
菜豆 青色 91 68 42
敏豆 白豆 275 175 75
青花苔 進口 92 77 0
南瓜 木瓜型阿成 41 28 15
南瓜 木瓜型阿嬌 27 21 15
南瓜 圓形 26 20 15
南瓜 青如意 72 44 16
隼人瓜 瓜苗 120 96 0
辣椒 朝天椒 145 105 65
辣椒 糯米椒 145 91 37
玉米 玉米筍帶殼 43 34 22
玉米 糯米黑 48 35 17
玉米 甜軟殼 34 22 10
玉米 白龍王 92 59 26
玉米 進口玉米筍 250 230 0
甘藍 初秋 62 42 29
甘藍 改良種 37 34 26
甘藍 改良尖 48 41 29
小白菜 土白菜 34 17 5
小白菜 蚵仔白 32 22 12
小白菜 奶油白 69 31 8
包心白菜 包白 30 24 13
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 38 23 8
蕹菜 小葉 52 35 18
蕹菜 水蕹菜 73 61 41
芹菜 白梗 63 47 31
菠菜 圓葉 115 70 30
菠菜 角葉 74 55 36
萵苣菜 本島圓葉 41 29 17
萵苣菜 油麥菜 33 23 13
萵苣菜 水耕 140 120 0
芥菜 大芥菜 27 17 7
芥藍菜 44 18 6
芥藍菜 芥藍芽 105 45 20
茼蒿 70 55 30
莧菜 白莧菜 44 35 26
油菜 28 18 8
甘藷葉 46 28 10
芫荽 150 100 50
九層塔 60 40 20
紅鳳菜 紅鳳菜 80 70 60
海菜 水蓮 170 155 0
蘿蔔 矸仔 24 16 8
蘿蔔 進口 17 12 0
胡蘿蔔 清洗 45 27 9
馬鈴薯 本產 31 25 19
馬鈴薯 進口 38 33 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 31 26 0
青蔥 日蔥 210 170 120
青蔥 北蔥 80 50 20
青蔥 粉蔥 140 105 65
韭菜 韭菜黃 150 130 105
韭菜 韭菜花 206 160 114
韭菜 青頭 110 90 55
大蒜 軟梗 200 155 85
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 烏殼綠 75 37 12
芋 檳榔心芋 50 31 12
甘藷 臺農57號 33 19 5
甘藷 臺農66號 21 13 5
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 150 105 60
茭白筍 去殼 250 150 50
菱角 生菱角 76 62 48
薯蕷 白薯蕷 100 80 0
蘆筍 綠蘆筍 475 275 95
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
00
587
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
0.00
65.18
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有