網站導覽

民國 1149 16

農曆 7 25 星期二

27~35°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2025 年 9 月份 休市日>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 170 110 70
百香果 其他 175 132 63
百香果 改良種 165 101 57
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 204 176 126
小番茄 玉女 455 305 175
紅龍果 白肉 75 48 27
紅龍果 紅肉 81 52 24
紅龍果 雙色 140 99 73
香蕉 香蕉 32 22 13
香蕉 芭蕉 85 44 23
鳳梨 金鑽鳳梨 69 45 21
雜柑 檸檬 61 42 29
雜柑 桔子 119 70 20
雜柑 無子檸檬 71 42 26
黃金果 106 70 48
酪梨 123 93 63
榴槤蜜 59 36 23
文旦柚 文旦柚 61 28 15
木瓜 網室紅肉 92 67 43
木瓜 日昇種 159 113 67
木瓜 青木瓜 54 36 18
龍眼 粉殼 90 59 44
寶島甘露梨 123 90 55
番石榴 珍珠芭 84 45 18
番石榴 紅心 90 47 24
番石榴 帝王芭 81 41 16
蓮霧 黑糖芭比 335 206 77
芒果 愛文 307 173 59
葡萄 巨峰 198 119 60
西瓜 大西瓜 42 27 12
西瓜 黃肉 20 16 12
西瓜 甜美人 22 17 13
甜瓜 美濃 74 35 16
甜瓜 溫室吊瓜 249 140 51
柿子 紅柿 50 28 14
柿子 甜柿 172 109 66
黃秋葵 135 75 15
花椰菜 青梗 100 86 62
胡瓜 黑刺 30 16 5
花胡瓜 其他 100 75 40
花胡瓜 56 33 10
冬瓜 白皮 40 24 8
絲瓜 其他 42 28 14
絲瓜 50 31 12
苦瓜 其他 50 37 24
苦瓜 白大米 83 52 21
扁蒲 花蒲 24 16 8
扁蒲 梨子蒲 32 20 8
茄子 麻荸茄 52 33 14
番茄 黑柿 175 135 80
番茄 牛番茄 185 140 90
甜椒 彩椒紅色 160 105 50
甜椒 彩椒黃色 175 115 55
甜椒 青椒 91 56 21
菜豆 青色 67 48 29
敏豆 白豆 250 145 40
青花苔 進口 100 79 0
南瓜 木瓜型阿成 50 30 10
南瓜 木瓜型阿嬌 24 20 15
南瓜 圓形 35 21 15
南瓜 青如意 71 43 15
隼人瓜 瓜苗 120 110 0
辣椒 紅小 175 110 45
辣椒 朝天椒 195 160 100
玉米 玉米筍帶殼 40 19 6
玉米 糯米黑 61 42 17
玉米 甜軟殼 71 52 33
玉米 白龍王 90 65 35
玉米 進口玉米筍 160 140 0
甘藍 初秋 75 48 30
甘藍 改良種 31 23 15
甘藍 進口初秋 35 21 0
甘藍 進口改良種 24 16 0
小白菜 土白菜 36 18 6
小白菜 蚵仔白 22 15 8
小白菜 奶油白 40 19 10
包心白菜 包白 18 13 8
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 24 14 4
皇宮菜 小葉 83 43 16
蕹菜 小葉 39 28 17
蕹菜 水蕹菜 58 49 29
芹菜 白梗 91 62 33
菠菜 角葉 275 110 40
萵苣菜 本島圓葉 55 40 25
萵苣菜 油麥菜 51 33 15
萵苣菜 水耕 105 86 0
芥菜 小芥菜 38 18 10
芥藍菜 29 14 8
芥藍菜 芥藍芽 125 45 20
莧菜 白莧菜 38 25 12
油菜 16 10 4
甘藷葉 42 21 7
芫荽 380 225 45
九層塔 30 20 10
紅鳳菜 紅鳳菜 100 70 40
海菜 水蓮 150 140 0
蘿蔔 進口 17 14 11
胡蘿蔔 清洗 37 27 17
馬鈴薯 本產 30 23 16
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 30 25 20
洋蔥 進口 27 22 0
青蔥 日蔥 375 315 255
青蔥 北蔥 200 160 100
青蔥 粉蔥 255 230 180
韭菜 白頭 110 80 50
韭菜 韭菜黃 210 155 100
韭菜 韭菜花 163 123 83
韭菜 青頭 105 75 45
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 125 105 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 51 40 29
竹筍 綠竹筍 220 105 25
竹筍 烏殼綠 77 41 15
檳榔心芋 60 40 20
甘藷 臺農57號 61 32 10
甘藷 臺農66號 73 32 9
老薑 115 100 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 65 50 0
茭白筍 帶殼 115 71 27
茭白筍 去殼 200 130 60
蘆筍 綠蘆筍 450 265 100
蘆筍 進口綠蘆筍 420 280 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,199
401
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
39.54
59.69
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有