網站導覽

民國 1156 19

農曆 5 5 星期五

25~36°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 6 月份 休市日>
31123456
78910111213
14151617181920
2122蔬菜零批場休市2324252627
2829301234
567891011
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 108 67 32
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 102 81 52
小番茄 玉女 302 172 50
紅龍果 白肉 58 31 14
紅龍果 紅肉 44 21 10
紅龍果 雙色 83 54 25
香蕉 香蕉 42 27 18
香蕉 芭蕉 81 40 14
鳳梨 金鑽鳳梨 29 19 11
鳳梨 甜蜜蜜 20 15 10
檸檬 檸檬 64 37 18
檸檬 桔子 71 48 25
檸檬 無子檸檬 46 30 15
黃金果 76 46 16
酪梨 73 55 37
波蘿蜜 26 10 5
木瓜 網室紅肉 33 20 12
木瓜 日昇種 34 27 20
木瓜 青木瓜 23 13 7
荔枝 玉荷包 416 245 94
荔枝 黑葉 126 92 67
荔枝 竹葉黑 130 111 46
其他 94 57 27
紅肉李 146 78 21
豐水梨 108 63 22
番石榴 珍珠芭 48 30 14
番石榴 紅心 82 53 24
番石榴 帝王芭 105 53 21
蓮霧 黑糖芭比 159 88 37
芒果 愛文 83 45 19
芒果 西施 75 43 11
芒果 紅龍玉文 57 32 11
芒果 本島 60 41 20
芒果 夏雪 58 31 14
芒果 黑香金興 50 34 18
芒果 金煌 67 41 15
芒果 芒果青 40 26 11
葡萄 巨峰 180 101 42
西瓜 其他 84 37 10
西瓜 大西瓜 35 24 13
西瓜 黃肉 13 8 5
西瓜 甜美人 12 8 4
甜瓜 溫室吊瓜 164 95 28
洋香瓜 網狀綠肉 48 20 10
洋香瓜 新疆 86 74 33
洋香瓜 阿露斯 102 59 21
桃子 福壽桃 140 122 88
黃秋葵 120 80 40
花椰菜 青梗 215 105 20
胡瓜 黑刺 63 37 11
花胡瓜 其他 105 78 47
花胡瓜 130 91 41
冬瓜 白皮 19 11 5
絲瓜 其他 85 46 17
絲瓜 69 48 25
苦瓜 其他 89 62 29
苦瓜 白大米 91 45 12
扁蒲 花蒲 64 38 12
扁蒲 梨子蒲 76 41 15
茄子 麻荸茄 94 50 15
番茄 黑柿 92 42 16
番茄 牛番茄 91 53 15
甜椒 彩椒紅色 64 46 28
甜椒 彩椒黃色 81 49 17
甜椒 青椒 60 38 16
菜豆 青色 185 115 45
敏豆 白豆 345 210 65
青花苔 進口 83 73 0
南瓜 木瓜型阿成 35 25 15
南瓜 圓形 27 22 17
南瓜 青如意 145 76 12
隼人瓜 20 14 8
隼人瓜 瓜苗 110 93 0
辣椒 紅小 100 62 24
辣椒 朝天椒 61 42 23
辣椒 糯米椒 74 49 20
玉米 其他 45 25 5
玉米 玉米筍帶殼 53 18 7
玉米 糯米黑 32 16 4
玉米 甜軟殼 31 16 6
玉米 白龍王 46 29 12
玉米 進口玉米筍 190 170 0
甘藍 初秋 39 29 17
甘藍 改良種 34 27 18
甘藍 進口改良種 20 16 0
小白菜 土白菜 90 63 36
小白菜 蚵仔白 70 37 8
包心白菜 包白 28 16 4
包心白菜 進口包頭蓮 28 23 0
青江白菜 小梗 150 65 15
皇宮菜 小葉 210 105 30
蕹菜 小葉 125 71 17
芹菜 白梗 120 78 36
菠菜 角葉 170 57 15
萵苣菜 本島圓葉 83 40 15
萵苣菜 油麥菜 67 30 7
萵苣菜 水耕 150 120 0
芥藍菜 芥藍芽 160 67 26
莧菜 白莧菜 81 67 45
油菜 110 69 28
甘藷葉 86 48 10
芫荽 350 170 25
九層塔 60 40 20
紅鳳菜 紅鳳菜 77 57 37
海菜 水蓮 165 140 0
蘿蔔 矸仔 15 12 9
蘿蔔 進口 21 18 15
胡蘿蔔 清洗 22 16 10
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 23 18 13
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 135 105 70
青蔥 粉蔥 105 83 50
韭菜 韭菜黃 230 165 75
韭菜 韭菜花 105 90 74
韭菜 青頭 77 44 11
大蒜 軟梗 170 120 45
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 160 140 0
竹筍 麻竹筍 69 63 55
竹筍 綠竹筍 230 165 90
竹筍 烏殼綠 83 59 35
檳榔心芋 50 25 10
甘藷 臺農57號 29 20 7
甘藷 臺農66號 26 14 7
老薑 155 135 0
嫩薑 105 85 0
粉薑 125 105 0
茭白筍 帶殼 130 97 64
茭白筍 去殼 225 165 100
薯蕷 人蔘 83 58 33
蘆筍 綠蘆筍 375 220 65
蘆筍 進口綠蘆筍 350 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,304
781
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
43.66
49.61
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有