網站導覽

民國 1157 4

農曆 5 20 星期六

27~35°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 7 月份 休市日>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 148 84 40
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 79 57 32
小番茄 玉女 333 208 92
紅龍果 白肉 48 34 20
紅龍果 紅肉 46 30 14
紅龍果 雙色 109 66 43
香蕉 香蕉 40 27 19
香蕉 芭蕉 54 28 14
鳳梨 金鑽鳳梨 50 29 15
鳳梨 牛奶鳳梨 37 26 17
檸檬 檸檬 40 23 11
檸檬 桔子 58 36 14
檸檬 無子檸檬 43 26 12
黃金果 74 55 36
酪梨 57 39 21
木瓜 網室紅肉 37 26 15
木瓜 日昇種 77 41 25
木瓜 青木瓜 21 14 8
荔枝 黑葉 126 106 86
荔枝 桂味 110 92 66
龍眼 粉殼 190 123 76
其他 81 50 30
寶島甘露梨 116 76 36
新興梨 76 53 32
豐水梨 80 63 27
4029梨 60 43 24
番石榴 珍珠芭 36 22 9
番石榴 紅心 49 33 13
番石榴 帝王芭 91 43 15
蓮霧 黑糖芭比 202 107 32
芒果 其他 48 25 13
芒果 愛文 69 37 16
芒果 西施 69 41 15
芒果 紅龍玉文 46 28 13
芒果 夏雪 107 57 18
芒果 黑香金興 63 34 13
芒果 金煌 51 30 12
芒果 芒果青 26 19 13
葡萄 巨峰 108 59 30
西瓜 大西瓜 36 25 14
西瓜 黃肉 16 12 5
甜瓜 溫室吊瓜 164 101 40
洋香瓜 網狀綠肉 69 39 13
桃子 水蜜桃 146 80 34
黃秋葵 125 83 41
花椰菜 青梗 265 115 25
胡瓜 黑刺 57 32 7
花胡瓜 其他 100 67 34
花胡瓜 97 69 30
冬瓜 白皮 21 15 7
絲瓜 其他 55 37 19
絲瓜 48 32 16
苦瓜 其他 80 54 28
苦瓜 白大米 105 64 23
扁蒲 花蒲 48 24 8
茄子 麻荸茄 78 43 14
番茄 黑柿 115 56 17
番茄 牛番茄 120 73 26
甜椒 彩椒紅色 85 61 37
甜椒 彩椒黃色 81 58 35
甜椒 青椒 79 56 33
菜豆 青色 94 61 28
敏豆 白豆 230 135 40
青花苔 進口 83 75 0
南瓜 木瓜型阿成 41 29 17
南瓜 圓形 37 23 12
南瓜 青如意 140 89 24
隼人瓜 瓜苗 115 105 0
辣椒 紅小 110 70 30
辣椒 朝天椒 98 74 43
玉米 玉米筍帶殼 54 25 7
玉米 糯米黑 39 23 7
玉米 甜軟殼 43 22 6
玉米 白龍王 95 47 10
玉米 進口玉米筍 180 160 0
甘藍 初秋 38 28 18
甘藍 改良種 34 26 17
甘藍 進口改良種 21 18 0
小白菜 土白菜 73 53 28
小白菜 蚵仔白 79 55 31
小白菜 奶油白 97 67 28
包心白菜 包白 37 27 12
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 96 63 30
蕹菜 小葉 76 50 24
芹菜 白梗 135 86 37
菠菜 角葉 180 120 60
萵苣菜 本島圓葉 105 55 35
萵苣菜 油麥菜 100 78 34
萵苣菜 水耕 145 115 0
芥藍菜 芥藍芽 245 150 55
莧菜 白莧菜 63 46 29
油菜 80 60 40
甘藷葉 70 43 16
芫荽 350 225 60
九層塔 50 35 20
紅鳳菜 紅鳳菜 80 58 36
海菜 水蓮 150 120 0
蘿蔔 矸仔 11 9 6
蘿蔔 進口 18 14 10
胡蘿蔔 清洗 22 16 10
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 23 18 13
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 165 130 95
青蔥 粉蔥 100 72 44
韭菜 韭菜黃 170 130 85
韭菜 韭菜花 126 110 94
韭菜 青頭 84 52 20
大蒜 軟梗 150 135 70
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 80 60 0
大蒜 蒜瓣 160 140 0
竹筍 麻竹筍 37 33 29
竹筍 綠竹筍 285 155 40
竹筍 烏殼綠 55 34 13
檳榔心芋 46 25 10
甘藷 臺農57號 33 19 7
甘藷 臺農66號 29 15 5
老薑 155 135 0
嫩薑 105 85 0
粉薑 125 105 0
茭白筍 帶殼 140 120 85
茭白筍 去殼 250 185 100
薯蕷 人蔘 84 62 38
蘆筍 綠蘆筍 515 300 85
蘆筍 進口綠蘆筍 350 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,095
605
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
42.46
43.10
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有