網站導覽

民國 115 年 10 月 6 日

農曆 8 月 26 日 星期二

24~26°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 10 月份 休市日>
日一二三四五六
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 124 90 56
百香果 其他 90 54 31
百香果 改良種 127 76 45
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 267 201 114
紅龍果 白肉 103 72 41
紅龍果 紅肉 77 44 18
香蕉 香蕉 44 24 15
香蕉 芭蕉 82 42 22
鳳梨 金鑽鳳梨 67 43 14
椪柑 102 52 22
檸檬 檸檬 89 43 17
檸檬 桔子 130 75 40
檸檬 無子檸檬 156 77 18
黃金果 85 60 35
酪梨 74 58 44
文旦柚 文旦柚 59 24 9
木瓜 網室紅肉 64 46 30
木瓜 日昇種 96 58 40
木瓜 青木瓜 22 13 7
龍眼 十月眼 96 59 35
梨 寶島甘露梨 89 55 21
梨 新興梨 65 45 25
番石榴 珍珠芭 100 48 16
番石榴 紅心 87 54 33
番石榴 帝王芭 129 66 23
蓮霧 黑糖芭比 235 198 181
西瓜 其他 117 65 33
西瓜 大西瓜 26 19 12
西瓜 黃肉 40 35 18
西瓜 甜美人 26 16 10
甜瓜 美濃 93 43 13
甜瓜 溫室吊瓜 241 147 53
柿子 紅柿 53 29 18
柿子 甜柿 146 86 46
黃秋葵 115 68 38
花椰菜 青梗 88 57 37
胡瓜 黑刺 56 35 18
花胡瓜 其他 111 89 71
花胡瓜 70 48 25
冬瓜 白皮 30 20 5
絲瓜 其他 53 34 18
絲瓜 60 39 20
苦瓜 其他 75 54 34
苦瓜 白大米 87 68 44
扁蒲 花蒲 20 14 8
扁蒲 梨子蒲 24 16 11
茄子 麻荸茄 59 32 18
番茄 牛番茄 169 129 72
甜椒 彩椒紅色 136 98 54
甜椒 彩椒黃色 178 110 56
甜椒 青椒 198 122 61
菜豆 青色 77 54 31
敏豆 白豆 220 122 49
敏豆 醜豆 185 111 42
青花苔 進口 78 57 33
南瓜 木瓜型阿成 60 36 17
南瓜 圓形 33 21 15
南瓜 青如意 112 78 37
隼人瓜 瓜苗 102 91 77
辣椒 朝天椒 191 118 79
辣椒 糯米椒 150 90 54
玉米 玉米筍帶殼 42 23 10
玉米 糯米黑 32 23 14
玉米 甜軟殼 30 21 15
玉米 白龍王 136 94 33
玉米 進口玉米筍 282 159 81
甘藍 初秋 59 37 29
甘藍 改良種 37 29 21
甘藍 進口初秋 33 32 29
甘藍 進口改良種 30 22 15
小白菜 土白菜 26 14 8
小白菜 蚵仔白 25 15 10
小白菜 奶油白 54 23 9
包心白菜 包白 29 21 14
包心白菜 進口包頭蓮 42 37 31
青江白菜 小梗 34 20 12
皇宮菜 小葉 203 86 15
蕹菜 小葉 35 21 14
蕹菜 水蕹菜 82 60 31
芹菜 白梗 67 47 29
菠菜 角葉 147 85 42
萵苣菜 本島圓葉 72 52 29
萵苣菜 油麥菜 29 17 10
萵苣菜 水耕 123 108 78
芥藍菜 28 14 9
芥藍菜 芥藍芽 161 78 40
莧菜 白莧菜 34 23 13
油菜 18 11 7
甘藷葉 50 24 15
芫荽 105 71 40
九層塔 56 40 17
紅鳳菜 紅鳳菜 79 67 51
海菜 水蓮 254 240 197
蘿蔔 矸仔 23 11 5
蘿蔔 進口 15 12 9
胡蘿蔔 清洗 36 22 11
馬鈴薯 本產 34 22 15
馬鈴薯 進口 70 25 6
洋蔥 本產 34 22 18
洋蔥 進口 36 28 8
青蔥 日蔥 189 161 132
青蔥 北蔥 80 58 37
青蔥 粉蔥 145 107 67
韭菜 韭菜黃 134 111 84
韭菜 韭菜花 156 110 75
韭菜 青頭 122 96 63
大蒜 蒜頭 162 97 43
大蒜 蒜仁 50 44 37
大蒜 蒜瓣 230 134 70
竹筍 麻竹筍 45 36 21
竹筍 烏殼綠 79 41 21
芋 檳榔心芋 53 34 19
甘藷 臺農57號 41 22 10
甘藷 臺農66號 61 15 6
薑 老薑 206 118 60
薑 嫩薑 58 47 33
茭白筍 帶殼 106 59 36
茭白筍 去殼 192 111 46
菱角 生菱角 76 66 59
蘆筍 綠蘆筍 453 289 151
蘆筍 進口綠蘆筍 225 159 96
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,282
380
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
38.67
59.18
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有