網站導覽

民國 115 年 11 月 21 日

農曆 10 月 13 日 星期六

14~20°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 141 91 61
釋迦 鳳梨釋迦 116 84 52
百香果 其他 100 76 42
百香果 改良種 126 74 39
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 144 93 47
小番茄 玉女 281 210 140
紅龍果 白肉 95 75 46
紅龍果 紅肉 73 51 30
香蕉 香蕉 66 44 26
香蕉 芭蕉 114 62 30
鳳梨 金鑽鳳梨 49 27 11
椪柑 72 45 24
佛利蒙柑 佛利蒙柑 62 40 18
甜橙 柳橙 37 25 16
甜橙 紅肉柳橙 32 21 14
檸檬 檸檬 146 77 20
檸檬 桔子 129 77 25
檸檬 無子檸檬 138 82 37
酪梨 80 55 32
木瓜 網室紅肉 79 58 37
木瓜 日昇種 160 102 44
木瓜 青木瓜 23 17 11
梨 寶島甘露梨 80 67 46
番石榴 珍珠芭 119 66 33
番石榴 紅心 113 76 44
番石榴 帝王芭 139 79 39
蓮霧 紅蓮霧 371 247 143
蓮霧 黑糖芭比 238 176 122
葡萄 巨峰 170 104 58
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 10 7 5
甜瓜 美濃 65 34 20
洋香瓜 網狀紅肉 27 21 16
洋香瓜 網狀綠肉 42 35 23
洋香瓜 新疆 93 45 17
柿子 甜柿 171 100 49
黃秋葵 126 74 37
花椰菜 青梗 75 47 19
胡瓜 黑刺 33 21 9
花胡瓜 77 59 36
冬瓜 白皮 32 20 8
絲瓜 80 45 10
苦瓜 其他 44 36 28
苦瓜 白大米 87 58 29
扁蒲 花蒲 25 17 9
茄子 麻荸茄 66 46 26
番茄 黑柿 105 73 38
番茄 牛番茄 130 70 20
甜椒 彩椒紅色 180 73 31
甜椒 彩椒黃色 180 62 23
甜椒 青椒 140 68 24
菜豆 青色 78 60 42
敏豆 白豆 170 100 30
敏豆 醜豆 125 65 25
青花苔 43 33 23
青花苔 進口 70 58 0
南瓜 木瓜型阿成 20 16 12
南瓜 青如意 64 39 14
隼人瓜 瓜苗 100 78 0
辣椒 紅小 135 89 43
辣椒 朝天椒 110 88 62
玉米 其他 67 39 11
玉米 玉米筍帶殼 29 22 15
玉米 糯米黑 30 21 12
玉米 甜軟殼 41 23 5
玉米 白龍王 43 31 19
玉米 進口玉米筍 300 280 0
甘藍 初秋 45 17 6
甘藍 改良種 23 15 7
甘藍 改良尖 23 16 9
小白菜 蚵仔白 57 46 35
包心白菜 包白 22 15 8
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 51 39 27
蕹菜 小葉 78 65 52
芹菜 白梗 55 39 23
菠菜 圓葉 72 51 30
菠菜 角葉 71 52 33
萵苣菜 結球萵 52 40 21
萵苣菜 本島圓葉 50 42 34
萵苣菜 本島尖葉 44 32 20
萵苣菜 油麥菜 49 36 23
萵苣菜 水耕 100 87 0
芥菜 大芥菜 42 28 14
芥菜 翡翠娃娃 130 88 46
芥藍菜 芥藍芽 130 69 27
茼蒿 110 82 54
莧菜 白莧菜 54 39 24
油菜 49 43 37
甘藷葉 51 33 15
芫荽 78 49 25
九層塔 60 40 20
紅鳳菜 紅鳳菜 72 58 40
海菜 水蓮 115 100 0
蘿蔔 矸仔 18 8 3
蘿蔔 進口 27 13 0
胡蘿蔔 清洗 39 26 13
馬鈴薯 本產 44 34 24
馬鈴薯 進口 45 40 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 160 120 80
青蔥 北蔥 59 32 16
青蔥 粉蔥 120 69 29
韭菜 韭菜黃 130 105 80
韭菜 韭菜花 170 133 96
韭菜 青頭 80 60 40
大蒜 軟梗 110 80 40
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 85 43 14
芋 檳榔心芋 49 33 17
甘藷 臺農57號 35 22 9
甘藷 臺農66號 26 17 8
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 125 91 53
茭白筍 去殼 210 135 55
菱角 生菱角 67 44 30
大心菜 帶葉 51 27 8
薯蕷 白薯蕷 71 56 35
蘆筍 綠蘆筍 445 250 90
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
球莖甘藍 37 18 7
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,373
480
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
34.72
60.08
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有