網站導覽

民國 11411 29

農曆 10 10 星期六

17~26°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2025 年 11 月份 休市日>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627蔬菜零批場休市2829
30123456
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 鳳梨釋迦 120 102 80
百香果 其他 180 146 60
百香果 改良種 147 89 51
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 174 116 58
小番茄 玉女 378 251 124
紅龍果 白肉 105 79 52
紅龍果 紅肉 79 60 41
香蕉 香蕉 43 32 25
香蕉 芭蕉 97 52 27
鳳梨 金鑽鳳梨 71 43 22
椪柑 62 41 20
佛利蒙柑 佛利蒙柑 57 39 25
椪柑 珍珠柑 170 92 34
甜橙 柳橙 45 33 23
甜橙 紅肉柳橙 47 36 25
雜柑 檸檬 173 98 43
雜柑 桔子 154 82 30
雜柑 無子檸檬 159 107 55
酪梨 105 82 70
木瓜 網室紅肉 71 57 44
木瓜 日昇種 119 76 52
木瓜 青木瓜 47 33 15
寶島甘露梨 100 69 41
雪梨 68 46 27
番石榴 珍珠芭 151 91 50
番石榴 紅心 141 100 59
番石榴 帝王芭 184 116 68
蓮霧 紅蓮霧 174 104 54
葡萄 巨峰 141 83 45
西瓜 大西瓜 42 27 12
洋香瓜 網狀紅肉 92 53 28
洋香瓜 網狀綠肉 80 58 36
洋香瓜 新疆 107 62 37
洋香瓜 光面綠肉 29 24 15
柿子 甜柿 146 88 50
黃秋葵 135 75 20
花椰菜 青梗 60 44 28
胡瓜 黑刺 59 44 25
花胡瓜 88 67 44
冬瓜 白皮 15 8 4
絲瓜 57 38 19
苦瓜 其他 57 48 39
苦瓜 白大米 97 64 31
扁蒲 花蒲 33 24 15
茄子 胭脂茄 34 24 10
茄子 麻荸茄 53 34 15
番茄 黑柿 150 110 60
番茄 牛番茄 155 105 55
甜椒 彩椒紅色 215 125 40
甜椒 彩椒黃色 245 110 35
甜椒 青椒 100 57 18
敏豆 白豆 180 135 75
敏豆 醜豆 140 100 60
青花苔 85 70 45
青花苔 進口 97 77 0
南瓜 木瓜型阿成 20 14 8
南瓜 圓形 17 11 7
南瓜 青如意 125 86 34
隼人瓜 瓜苗 92 84 0
辣椒 紅小 155 100 45
辣椒 朝天椒 130 100 70
玉米 其他 76 61 37
玉米 玉米筍帶殼 44 27 10
玉米 糯米黑 54 37 20
玉米 甜軟殼 75 51 27
玉米 白龍王 92 68 42
玉米 進口玉米筍 230 210 0
甘藍 初秋 24 12 6
甘藍 改良種 15 10 7
甘藍 改良尖 17 13 8
小白菜 土白菜 19 13 8
小白菜 蚵仔白 17 11 5
小白菜 奶油白 33 24 15
包心白菜 包白 21 14 8
包心白菜 進口包頭蓮 35 30 0
青江白菜 小梗 22 14 6
蕹菜 小葉 64 42 20
芹菜 白梗 60 48 32
菠菜 圓葉 54 36 20
菠菜 角葉 54 38 25
萵苣菜 結球萵 90 75 45
萵苣菜 本島圓葉 42 32 20
萵苣菜 本島尖葉 44 33 19
萵苣菜 油麥菜 22 16 10
萵苣菜 水耕 62 57 0
芥菜 大芥菜 30 20 10
芥菜 翡翠娃娃 140 100 60
芥藍菜 芥藍芽 120 57 21
茼蒿 66 49 32
茼蒿 山茼蒿 74 45 20
莧菜 白莧菜 35 20 10
油菜 18 14 10
甘藷葉 52 27 10
芫荽 86 58 30
九層塔 70 55 40
紅鳳菜 紅鳳菜 92 76 50
海菜 水蓮 130 115 0
蘿蔔 矸仔 26 20 14
胡蘿蔔 清洗 30 16 5
馬鈴薯 本產 30 23 16
馬鈴薯 進口 34 29 0
洋蔥 本產 35 30 25
洋蔥 進口 27 22 0
青蔥 日蔥 415 310 185
青蔥 北蔥 40 31 22
青蔥 粉蔥 110 70 30
韭菜 韭菜花 183 160 137
韭菜 青頭 89 72 48
大蒜 軟梗 145 95 45
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 125 105 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 烏殼綠 185 91 27
檳榔心芋 62 44 22
甘藷 臺農57號 72 39 10
甘藷 臺農66號 67 41 15
老薑 125 110 0
嫩薑 80 65 0
粉薑 70 55 0
茭白筍 帶殼 100 79 43
茭白筍 去殼 200 135 70
菱角 生菱角 71 61 51
大心菜 帶葉 70 48 19
薯蕷 白薯蕷 96 77 0
蘆筍 綠蘆筍 590 400 210
球莖甘藍 25 15 7
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,326
449
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
35.26
62.19
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有