網站導覽

民國 115 年 11 月 17 日

農曆 10 月 9 日 星期二

21~22°C

農藥殘留檢驗 用心檢驗,看得見的安心

<2026 年 11 月份 休市日>
日一二三四五六
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
休市日 今日 More

熱銷商品 人氣銷售推薦

※ 商品價格僅供參考,實際價格以北農嚴選網站為準 ※

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 177 115 73
釋迦 鳳梨釋迦 126 86 61
百香果 其他 100 73 42
百香果 改良種 111 64 37
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 154 98 42
小番茄 玉女 272 208 153
紅龍果 白肉 93 64 35
紅龍果 紅肉 61 41 23
香蕉 香蕉 60 37 23
香蕉 芭蕉 87 47 27
鳳梨 金鑽鳳梨 53 23 10
椪柑 72 44 21
佛利蒙柑 佛利蒙柑 56 34 12
甜橙 柳橙 39 27 15
檸檬 檸檬 144 67 10
檸檬 桔子 170 131 50
檸檬 無子檸檬 146 82 25
酪梨 98 68 38
木瓜 網室紅肉 72 53 34
木瓜 日昇種 109 76 43
木瓜 青木瓜 21 15 10
梨 寶島甘露梨 100 68 36
番石榴 珍珠芭 119 67 35
番石榴 紅心 130 94 51
番石榴 帝王芭 138 77 36
蓮霧 紅蓮霧 383 240 117
蓮霧 黑糖芭比 214 143 92
葡萄 巨峰 166 98 50
西瓜 大西瓜 28 20 13
西瓜 黃肉 10 7 4
西瓜 甜美人 20 12 8
甜瓜 美濃 52 23 14
洋香瓜 網狀綠肉 51 33 15
洋香瓜 新疆 68 30 12
洋香瓜 光面綠肉 19 15 12
柿子 甜柿 130 76 42
黃秋葵 115 58 18
花椰菜 青梗 61 39 17
胡瓜 黑刺 31 20 9
花胡瓜 其他 125 69 20
花胡瓜 73 56 34
冬瓜 白皮 32 25 6
絲瓜 70 50 30
苦瓜 其他 50 40 30
苦瓜 白大米 92 63 34
扁蒲 花蒲 27 19 11
茄子 麻荸茄 78 63 43
番茄 黑柿 140 98 44
番茄 牛番茄 120 81 42
甜椒 彩椒紅色 135 69 20
甜椒 彩椒黃色 125 69 18
甜椒 青椒 155 76 19
菜豆 青色 82 59 36
敏豆 白豆 190 110 30
敏豆 醜豆 120 65 15
青花苔 46 34 22
青花苔 進口 68 58 0
南瓜 木瓜型阿成 19 14 9
南瓜 青如意 70 43 16
隼人瓜 瓜苗 110 90 0
辣椒 紅小 115 52 11
辣椒 朝天椒 100 75 50
辣椒 糯米椒 140 75 25
玉米 其他 85 34 14
玉米 玉米筍帶殼 48 28 10
玉米 糯米黑 44 33 20
玉米 甜軟殼 57 26 5
玉米 進口玉米筍 300 280 0
甘藍 初秋 57 30 10
甘藍 改良種 29 20 11
甘藍 改良尖 40 25 10
小白菜 土白菜 49 35 21
小白菜 蚵仔白 62 53 42
小白菜 奶油白 60 39 21
包心白菜 包白 32 24 12
包心白菜 進口包頭蓮 33 28 0
青江白菜 小梗 54 44 32
蕹菜 小葉 75 61 39
芹菜 白梗 67 43 19
菠菜 圓葉 100 70 40
菠菜 角葉 76 60 44
萵苣菜 結球萵 73 45 14
萵苣菜 本島圓葉 80 63 43
萵苣菜 本島尖葉 75 48 30
萵苣菜 油麥菜 60 49 37
萵苣菜 水耕 135 115 0
芥菜 大芥菜 36 22 10
芥藍菜 芥藍芽 130 55 20
茼蒿 97 73 49
莧菜 白莧菜 82 59 32
油菜 64 53 42
甘藷葉 48 25 10
芫荽 56 30 10
九層塔 45 35 25
紅鳳菜 紅鳳菜 73 67 56
海菜 水蓮 115 100 0
蘿蔔 矸仔 18 10 5
蘿蔔 進口 19 13 0
胡蘿蔔 清洗 37 29 16
馬鈴薯 本產 33 26 19
馬鈴薯 進口 40 35 0
洋蔥 本產 33 26 19
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 150 120 95
青蔥 北蔥 66 37 15
青蔥 粉蔥 120 75 35
韭菜 韭菜黃 145 110 85
韭菜 韭菜花 190 157 124
韭菜 青頭 91 65 39
大蒜 軟梗 125 73 25
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 115 100 0
大蒜 蒜瓣 180 160 0
竹筍 烏殼綠 97 53 12
芋 檳榔心芋 45 33 17
甘藷 臺農57號 41 24 10
甘藷 臺農66號 28 21 13
薑 老薑 200 160 0
薑 嫩薑 80 60 0
茭白筍 帶殼 120 81 42
茭白筍 去殼 210 145 80
菱角 生菱角 64 44 25
大心菜 帶葉 43 16 5
蘆筍 進口綠蘆筍 350 250 0
球莖甘藍 51 23 12
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,369
437
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
40.51
55.96
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

來源地區天氣與交易量價趨勢

來源地區:
各地區氣象測站資料來源:交通部中央氣象署

批發市場進場果菜檢驗結果查詢

查詢
市場別 檢驗日期 供應代號 小代號 供貨單位 品名 檢驗結果
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有
{北農嚴選}平穩專案