網站導覽

民國 1147 5

農曆 6 11 星期六

32~36°C

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2025 年 7 月份 休市日>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
休市日 今日 More

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 146 89 37
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 59 40 21
小番茄 玉女 307 184 81
紅龍果 白肉 54 34 18
紅龍果 紅肉 40 25 10
紅龍果 雙色 103 53 23
香蕉 香蕉 33 19 11
香蕉 芭蕉 52 29 15
鳳梨 金鑽鳳梨 50 33 19
雜柑 檸檬 60 44 26
雜柑 桔子 61 42 30
雜柑 無子檸檬 58 42 28
黃金果 79 57 30
酪梨 68 53 38
木瓜 網室紅肉 68 48 28
木瓜 日昇種 94 73 54
木瓜 青木瓜 45 36 21
荔枝 其他 200 119 58
荔枝 黑葉 76 58 42
荔枝 糯米 104 76 49
荔枝 桂味 60 50 41
其他 73 40 23
寶島甘露梨 99 76 54
新興梨 90 62 29
豐水梨 113 71 26
番石榴 珍珠芭 44 27 10
番石榴 紅心 66 39 10
番石榴 帝王芭 69 38 14
蓮霧 黑糖芭比 242 132 42
芒果 其他 94 53 22
芒果 愛文 157 91 45
芒果 西施 105 66 31
芒果 紅龍玉文 54 36 23
芒果 金煌 59 38 22
芒果 芒果青 53 32 17
葡萄 巨峰 125 73 41
西瓜 大西瓜 44 28 12
西瓜 黃肉 34 24 15
西瓜 甜美人 29 23 19
甜瓜 美濃 57 26 15
甜瓜 溫室吊瓜 191 108 45
桃子 水蜜桃 169 100 38
黃秋葵 100 45 10
花椰菜 青梗 81 59 37
胡瓜 黑刺 45 27 9
花胡瓜 其他 100 60 20
花胡瓜 66 41 16
冬瓜 白皮 17 12 7
絲瓜 其他 33 17 5
絲瓜 35 24 13
苦瓜 其他 37 26 15
苦瓜 白大米 46 28 10
扁蒲 花蒲 24 12 4
扁蒲 梨子蒲 30 19 7
茄子 麻荸茄 48 29 10
番茄 黑柿 75 39 10
番茄 牛番茄 60 38 16
甜椒 彩椒紅色 66 50 30
甜椒 彩椒黃色 70 42 14
甜椒 青椒 78 56 22
甜椒 水果彩椒 120 79 27
菜豆 青色 68 33 11
敏豆 白豆 180 110 40
青花苔 進口 65 51 0
南瓜 木瓜形 17 12 7
南瓜 圓形 12 10 8
南瓜 青如意 71 38 7
隼人瓜 瓜苗 71 62 0
辣椒 紅小 125 96 48
辣椒 朝天椒 95 67 35
玉米 玉米筍 160 140 0
玉米 糯米黑 39 25 11
玉米 甜軟殼 34 18 5
玉米 白龍王 49 28 7
甘藍 初秋 31 25 19
甘藍 改良種 25 21 17
小白菜 土白菜 47 39 27
小白菜 蚵仔白 38 30 17
包心白菜 包白 15 11 7
包心白菜 進口 27 22 0
青江白菜 小梗 39 31 17
皇宮菜 小葉 85 48 11
蕹菜 小葉 54 39 24
蕹菜 水蕹菜 75 67 42
芹菜 白梗 55 35 15
菠菜 角葉 175 115 55
萵苣菜 本島圓葉 55 38 21
萵苣菜 油麥菜 59 43 27
萵苣菜 水耕 81 69 0
芥藍菜 175 72 27
芥藍菜 芥藍芽 100 60 30
莧菜 白莧菜 38 28 18
油菜 31 24 17
甘藷葉 41 26 11
芫荽 205 155 80
九層塔 25 15 5
紅鳳菜 紅鳳菜 70 53 29
海菜 水蓮 105 92 0
蘿蔔 進口 14 12 10
胡蘿蔔 清洗 25 16 7
馬鈴薯 本產 25 20 15
馬鈴薯 進口 32 27 0
洋蔥 本產 25 20 15
洋蔥 進口 27 22 0
青蔥 日蔥 96 63 30
青蔥 粉蔥 55 39 23
韭菜 白頭 125 84 25
韭菜 韭菜黃 125 98 67
韭菜 韭菜花 86 70 54
韭菜 青頭 85 48 11
大蒜 軟梗 125 105 40
大蒜 蒜頭 85 65 0
大蒜 蒜仁 120 100 0
大蒜 蒜瓣 165 145 0
竹筍 麻竹筍 31 27 23
竹筍 綠竹筍 270 160 50
竹筍 烏殼綠 49 32 15
檳榔心芋 65 45 25
甘藷 臺農57號 36 18 5
甘藷 臺農66號 33 23 13
老薑 100 85 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 50 35 0
茭白筍 帶殼 125 92 59
茭白筍 去殼 190 145 100
薯蕷 白薯蕷 86 70 0
蘆筍 綠蘆筍 395 235 100
蘆筍 進口 350 220 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,268
619
昨日交易量
1,200
565
平均價
32.80
50.70
昨日平均價
27.93
49.68
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
台北市蔬菜到貨量約1268噸,一市場約859噸、二市場約409噸。一、本日進貨量較昨日增加,量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、萵苣菜、花胡瓜、茄子、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等,量減菜種有青江菜、蕹菜、胡瓜、絲瓜、番茄、敏豆、玉米等,其餘各菜種均略有增減。二、本日市況因逢周末進場承銷人明顯略增,且丹娜絲颱風形成對全台直接影響,雖然到貨量增加,但預期心裡影響,承銷人購買意願活絡,買氣強勁,交易市況熱絡,各菜種價格漲多跌少。三、【葉菜類】進貨量小幅增加,價格上漲,甘藍到貨量約233噸,價格上漲6元,大白菜到貨量約65噸,價格上漲4元,小白菜到貨量約26噸,價格上漲13元。【花果類】進貨量略減,價格漲多跌少,花胡瓜到貨量約50噸,價格上漲10元。【根莖類】進貨量大幅增加,價格上漲,蘿蔔到貨量約53噸,價格持平。四、價格上漲菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等,價格下跌菜種有胡瓜、茄子、甜椒、青花苔等,其餘各菜種持平。五、批發價格甘藍為初秋、小白菜為蚵小白、萵苣菜為油麥菜、苦瓜為白大米、番茄為牛番茄、蘿蔔為進口、青蔥為粉蔥、竹筍為烏殼綠。
一、台北市水果進貨量約619噸,(一市場約383噸、二市場約236噸)。本日到貨量較昨日增加。果類以紅肉紅龍果、香蕉、鳳梨、番石榴、芒果、西瓜等為大宗。量增較多果種有鳳梨、木瓜、西瓜等,其餘到貨量減少或略同。二、昨日零售市場銷售狀況正常良好,承銷人需求量增加買氣良好,場內交易市況順暢,價格漲多跌少,上漲果種有百香果、白肉紅龍果、紅肉紅龍果、香蕉、木瓜、荔枝、梨、番石榴、芒果、葡萄、西瓜等,下跌果種有小番茄、鳳梨、檸檬等,其餘各果種持平或略同。三、本日全場香蕉到貨量約34噸,其中場內到貨量約31噸,特區到貨量約3噸。本日大西瓜到貨量約30噸,一市場約30噸、二市場未到貨。

最新消息NEW EVENTS

©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有