網站導覽

民國 1145 11

農曆 4 14 星期日

20~21°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:114/05/11
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
SO3 甘藷 臺農66號 28.2 13.5 16.6 14.7 109 5446 15584 11929 -10138 -65
SB1 胡蘿蔔 未洗 14.0 8.3 11.8 5.7 69 2926 2940 2858 -14 0
SH2 竹筍 綠竹筍 213.6 128.3 126.6 85.3 66 1821 8651 7914 -6830 -79
FI1 茄子 胭脂茄 18.0 11.2 10.6 6.8 61 80 328 660 -248 -76
SD1 洋蔥 本產 19.8 12.4 18.7 7.4 60 9192 16483 14011 -7291 -44
ME1 金絲菇 34.3 21.7 18.4 12.6 58 2020 3151 3192 -1131 -36
SM1 牛蒡 37.1 23.6 28.9 13.5 57 410 154 336 256 166
SU1 薯蕷 紅薯蕷 80.0 53.4 69.9 26.6 50 37 350 182 -313 -89
ME2 金絲菇(盒) 盒裝 39.3 27.8 19.6 11.5 41 1072 2609 3403 -1537 -59
SL1 豆薯 36.0 26.5 19.6 9.5 36 1890 2543 2569 -653 -26
SJ4 芋莖 15.0 11.2 14.3 3.8 34 30 207 173 -177 -86
SO1 甘藷 臺農57號 22.7 17.2 18.5 5.5 32 6364 9831 6793 -3467 -35
SO2 甘藷 芋仔甘藷 24.1 18.7 17.2 5.4 29 852 1380 1359 -528 -38
FR1 青花苔 44.9 36.4 45.6 8.5 23 648 1160 3448 -512 -44
SU9 薯蕷 進口 142.0 115.9 134.7 26.1 23 516 889 808 -373 -42
SP1 老薑 54.5 45.6 45.3 8.9 20 2378 4619 4317 -2241 -49
SX4 芽菜類 苜宿芽 71.5 60.7 55.2 10.8 18 360 223 219 137 61
SA3 蘿蔔 矸仔 10.3 9.2 10.3 1.1 12 32915 22809 33291 10106 44
SH3 竹筍 桂竹筍 21.8 19.7 17.9 2.1 11 28 116 44 -88 -76
FW1 金針花 162.3 148.1 117.2 14.2 10 568 1122 1067 -554 -49
LI4 萵苣菜 本島尖葉 5.9 30.3 21.3 -24.4 -81 289 725 663 -436 -60
LB3 小白菜 奶油白 6.4 28.2 24.2 -21.8 -77 3627 2130 1167 1497 70
LH2 菠菜 角葉 15.2 66.6 46.0 -51.4 -77 6007 4064 4766 1943 48
LI5 萵苣菜 油麥菜 5.6 24.3 15.6 -18.7 -77 37856 29375 30173 8481 29
LB2 小白菜 蚵仔白 8.4 33.0 18.1 -24.6 -75 25574 25313 29700 261 1
LD1 青江白菜 小梗 8.7 32.4 20.3 -23.7 -73 21401 21286 23044 115 1
LJ4 芥菜 小芥菜 8.7 30.7 19.7 -22.0 -72 2718 1795 2381 923 51
LA1 甘藍 初秋 7.3 25.0 18.8 -17.7 -71 161176 218185 216442 -57009 -26
SW1 球莖甘藍 8.1 26.4 16.4 -18.3 -69 1405 1042 1779 363 35
LC3 包心白菜 包頭蓮 6.2 20.2 16.0 -14.0 -69 15761 2814 8265 12947 460
LA7 甘藍 改良尖 7.0 21.8 16.0 -14.8 -68 23560 5829 8244 17731 304
LI3 萵苣菜 本島圓葉 11.2 35.0 24.8 -23.8 -68 7929 6984 8122 945 14
LH1 菠菜 圓葉 17.9 56.0 38.5 -38.1 -68 11723 3413 5773 8310 243
FC1 胡瓜 黑刺 7.4 22.5 16.5 -15.1 -67 36186 23812 26322 12374 52
FK9 甜椒 進口 30.0 91.1 90.0 -61.1 -67 100 368 112 -268 -73
LN1 油菜 9.2 27.8 16.9 -18.6 -67 9203 12278 13773 -3075 -25
FK5 甜椒 青椒 12.0 35.6 26.4 -23.6 -66 11513 9827 10664 1686 17
FD1 花胡瓜 15.1 44.1 30.2 -29.0 -66 55140 38515 39716 16625 43
FH3 扁蒲 花蒲 6.3 18.3 12.6 -12.0 -66 12974 11184 11360 1790 16
LZ2 藤川七 川七葉 27.7 79.0 40.6 -51.3 -65 266 186 257 80 43
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有