網站導覽

民國 1154 29

農曆 3 13 星期三

23~30°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:115/04/29
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FY4 玉米 玉米筍 154.1 18.2 19.5 135.9 747 835 7016 7443 -6181 -88
SP4 竹薑 98.9 26.6 26.4 72.3 272 180 620 134 -440 -71
LN2 油菜 小松菜 35.9 11.4 17.3 24.5 215 2605 2462 1463 143 6
LI2 萵苣菜 結球萵 55.1 18.4 24.1 36.7 199 8014 11083 11276 -3069 -28
LB2 小白菜 蚵仔白 30.8 10.3 14.9 20.5 199 25731 35389 31188 -9658 -27
LI1 萵苣菜 廣東萵 43.8 15.0 19.1 28.8 192 290 564 676 -274 -49
LN1 油菜 27.8 9.5 14.6 18.3 193 13892 14359 12976 -467 -3
LI6 萵苣菜 蘿美 63.8 23.1 26.8 40.7 176 2194 3897 3372 -1703 -44
LA1 甘藍 初秋 17.7 6.8 14.7 10.9 160 179956 219972 217023 -40016 -18
LB1 小白菜 土白菜 26.0 10.5 15.3 15.5 148 8827 8052 7241 775 10
SA9 蘿蔔 進口 21.3 8.7 18.2 12.6 145 6340 952 2139 5388 566
SP1 老薑 121.3 51.3 50.5 70.0 136 2853 3999 4175 -1146 -29
LA7 甘藍 改良尖 15.3 6.5 11.0 8.8 135 23347 45932 27096 -22585 -49
LD1 青江白菜 小梗 29.0 12.5 17.7 16.5 132 27528 27077 23613 451 2
FV6 辣椒 糯米椒 128.2 55.5 71.7 72.7 131 883 2169 1588 -1286 -59
SP3 粉薑 104.6 46.3 46.4 58.3 126 2916 2492 2352 424 17
SE3 青蔥 大蔥 84.0 37.7 45.7 46.3 123 100 191 78 -91 -48
FJ3 番茄 牛番茄 49.5 22.7 22.9 26.8 118 41199 61252 50748 -20053 -33
LG2 芹菜 白梗 79.1 36.7 42.3 42.4 116 5536 10997 9856 -5461 -50
FY9 玉米 進口 245.2 114.6 115.2 130.6 114 232 2884 2245 -2652 -92
SN1 蓮藕 4.0 53.7 46.5 -49.7 -93 300 212 510 88 42
SO3 甘藷 臺農66號 14.0 45.8 20.2 -31.8 -69 16964 4384 9023 12580 287
SO0 甘藷 其他 14.2 37.4 19.3 -23.2 -62 5420 592 1725 4828 816
SO2 甘藷 芋仔甘藷 14.0 34.4 23.5 -20.4 -59 2181 1127 1053 1054 94
SO1 甘藷 臺農57號 14.9 34.8 20.8 -19.9 -57 11512 7256 8278 4256 59
SL1 豆薯 14.0 30.4 22.2 -16.4 -54 3100 2632 2986 468 18
FE1 冬瓜 白皮 10.8 18.8 14.1 -8.0 -43 20998 9138 12014 11860 130
SE1 青蔥 日蔥 62.9 108.7 74.4 -45.8 -42 2584 1066 2899 1518 142
SJ2 檳榔心芋 39.4 67.9 59.7 -28.5 -42 7768 4617 5662 3151 68
FV0 辣椒 其他 64.5 105.6 76.9 -41.1 -39 50 195 184 -145 -74
SG6 大蒜 蒜仁 99.3 155.1 122.6 -55.8 -36 2744 2478 2942 266 11
SG4 大蒜 蔥蒜 37.4 58.0 30.2 -20.6 -36 700 284 305 416 146
SM9 牛蒡 進口 33.8 52.0 26.5 -18.2 -35 240 277 603 -37 -13
FT3 南瓜 黃如意 46.8 68.9 66.5 -22.1 -32 297 297 477 0 0
LC6 包心白菜 冬白芽 23.3 34.2 52.5 -10.9 -32 185 229 152 -44 -19
SD1 洋蔥 本產 13.7 19.8 17.0 -6.1 -31 17937 14436 16010 3501 24
SG7 大蒜 蒜瓣 108.5 147.2 141.6 -38.7 -26 1158 249 542 909 365
FI1 茄子 胭脂茄 21.4 28.2 20.4 -6.8 -24 1330 2530 2800 -1200 -47
MF1 蠔菇 鮑魚菇 49.6 60.6 45.0 -11.0 -18 465 173 271 292 169
LG5 芹菜 芹菜管 32.5 39.5 41.2 -7.0 -18 80 1116 1099 -1036 -93
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有