網站導覽

民國 1147 6

農曆 6 12 星期日

26~27°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:114/07/06
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FS2 越瓜 加工 40.0 10.9 20.9 29.1 267 20 185 75 -165 -89
FV9 辣椒 進口 67.1 27.9 42.5 39.2 141 1407 300 100 1107 369
SO0 甘藷 其他 34.7 15.1 16.8 19.6 130 1850 2812 3044 -962 -34
LI1 萵苣菜 廣東萵 76.3 33.9 41.4 42.4 125 150 560 485 -410 -73
SO3 甘藷 臺農66號 24.3 11.2 12.8 13.1 117 8610 16983 15138 -8373 -49
LI7 萵苣菜 紅捲綠捲 180.9 89.7 93.0 91.2 102 444 628 420 -184 -29
FY0 玉米 其他 69.8 37.1 31.9 32.7 88 780 1128 1012 -348 -31
OB1 雪裡紅 30.0 16.1 15.5 13.9 86 240 1262 1381 -1022 -81
FV0 辣椒 其他 68.1 38.1 43.8 30.0 79 54 154 155 -100 -65
SU1 薯蕷 紅薯蕷 136.7 77.2 78.0 59.5 77 74 194 212 -120 -62
SA7 蘿蔔 甜菜根 36.4 21.0 20.6 15.4 73 140 322 271 -182 -57
MX1 其他菇類 其他菇類 112.9 67.1 55.5 45.8 68 775 1833 2024 -1058 -58
ME1 金絲菇 38.2 22.9 26.1 15.3 67 2122 2671 2220 -549 -21
FY5 玉米 糯米黑 30.8 19.0 18.2 11.8 62 12309 15271 12662 -2962 -19
FI2 茄子 麻荸茄 34.6 22.6 20.4 12.0 53 21848 30763 27501 -8915 -29
SU2 薯蕷 白薯蕷 65.8 43.0 52.7 22.8 53 1482 2802 2042 -1320 -47
LP1 芫荽 180.0 118.1 117.7 61.9 52 2010 2386 2253 -376 -16
SO2 甘藷 芋仔甘藷 30.1 19.9 16.6 10.2 51 680 1147 1203 -467 -41
LI0 萵苣菜 其他 165.1 110.7 117.3 54.4 49 1235 702 510 533 76
SB1 胡蘿蔔 未洗 18.3 12.4 12.5 5.9 48 3232 3424 2008 -192 -6
FT3 南瓜 黃如意 45.1 156.2 67.1 -111.1 -71 365 282 502 83 29
FT2 南瓜 圓形 12.1 33.5 15.3 -21.4 -64 4828 2643 3947 2185 83
FT1 南瓜 木瓜形 14.6 36.4 18.3 -21.8 -60 13219 11804 14144 1415 12
LA4 甘藍 紫色 10.0 22.4 19.9 -12.4 -55 40 366 410 -326 -89
LV1 巴西利 153.7 342.9 115.2 -189.2 -55 158 282 296 -124 -44
FJ3 番茄 牛番茄 51.9 100.1 53.9 -48.2 -48 35505 27795 38381 7710 28
SE1 青蔥 日蔥 75.5 141.9 93.1 -66.4 -47 2747 2529 3883 218 9
FT0 南瓜 其他 14.5 26.5 16.1 -12.0 -45 724 278 319 446 160
LA0 甘藍 其他 5.5 9.7 12.8 -4.2 -43 720 281 279 439 156
FF4 絲瓜 長絲瓜 19.4 34.0 24.0 -14.6 -43 169 197 260 -28 -14
FG4 苦瓜 翠綠 23.8 40.9 27.5 -17.1 -42 2824 1467 1633 1357 93
LN2 油菜 小松菜 30.3 50.5 36.3 -20.2 -40 765 829 758 -64 -8
SG4 大蒜 蔥蒜 82.9 137.4 68.0 -54.5 -40 330 431 571 -101 -23
LI3 萵苣菜 本島圓葉 32.4 50.8 36.0 -18.4 -36 8465 3252 4931 5213 160
SF3 韭菜 韭菜花 88.4 137.1 98.4 -48.7 -36 1368 944 1307 424 45
LB1 小白菜 土白菜 30.9 46.4 28.5 -15.5 -33 5372 4138 5722 1234 30
FQ1 毛豆 豆莢 41.2 61.6 52.9 -20.4 -33 575 264 291 311 118
SF2 韭菜 韭菜黃 105.0 154.5 114.2 -49.5 -32 1550 1160 1421 390 34
LN1 油菜 24.4 35.3 23.4 -10.9 -31 13576 12134 13814 1442 12
LA5 甘藍 甘藍心 57.0 81.1 75.6 -24.1 -30 224 169 192 55 33
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有