網站導覽

民國 11412 14

農曆 10 25 星期日

15~16°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:114/12/14
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FY4 玉米 玉米筍 88.3 26.2 30.9 62.1 237 335 9408 6794 -9073 -96
LC6 包心白菜 冬白芽 216.6 68.1 79.3 148.5 218 71 125 207 -54 -43
SA7 蘿蔔 甜菜根 71.1 22.7 18.1 48.4 213 447 436 615 11 3
FF2 絲瓜 角瓜 223.2 81.5 67.9 141.7 174 700 1078 1076 -378 -35
LI6 萵苣菜 蘿美 119.2 55.7 41.4 63.5 114 1437 2853 3114 -1416 -50
LV1 巴西利 214.4 109.0 98.7 105.4 97 195 277 299 -82 -30
SP4 竹薑 57.4 31.2 31.2 26.2 84 225 532 102 -307 -58
FV4 辣椒 朝天椒 190.8 107.8 90.3 83.0 77 3319 1939 3225 1380 71
SP3 粉薑 60.3 36.6 38.6 23.7 65 3796 6559 5437 -2763 -42
FL5 豌豆 豌豆苗 209.1 132.4 96.5 76.7 58 910 1353 1822 -443 -33
LZ2 藤川七 川七葉 179.1 113.6 81.0 65.5 58 181 221 240 -40 -18
SP0 其他 62.5 40.9 26.9 21.6 53 22 101 195 -79 -78
SU2 薯蕷 白薯蕷 84.8 57.3 53.0 27.5 48 2351 4002 3517 -1651 -41
SP2 嫩薑 71.6 49.7 47.1 21.9 44 2004 2123 2436 -119 -6
SV9 蘆筍 進口 323.2 233.0 224.7 90.2 39 264 1581 1113 -1317 -83
LG9 芹菜 進口 50.1 37.2 35.6 12.9 35 3303 3326 1301 -23 -1
FV9 辣椒 進口 90.0 66.9 72.9 23.1 35 21 1983 486 -1962 -99
SU3 薯蕷 樹薯 32.2 24.0 20.7 8.2 34 178 158 290 20 13
MC1 濕木耳 116.4 87.9 65.0 28.5 32 1140 1444 2002 -304 -21
LG5 芹菜 芹菜管 87.7 67.3 56.0 20.4 30 594 1548 2229 -954 -62
LA2 甘藍 改良種 6.0 39.4 17.1 -33.4 -85 39500 18177 18704 21323 117
LA7 甘藍 改良尖 8.7 44.7 22.6 -36.0 -81 55153 30772 34500 24381 79
SE1 青蔥 日蔥 125.1 582.1 145.6 -457.0 -79 1310 237 1865 1073 453
FE1 冬瓜 白皮 8.6 38.1 18.1 -29.5 -77 8928 4274 7367 4654 109
LA1 甘藍 初秋 8.0 34.1 18.2 -26.1 -77 225701 162438 224850 63263 39
FT2 南瓜 圓形 9.0 33.0 25.4 -24.0 -73 10289 4279 3757 6010 140
FI3 茄子 日本種 26.9 94.1 35.4 -67.2 -71 561 389 543 172 44
FI1 茄子 胭脂茄 22.2 75.6 32.2 -53.4 -71 2406 920 2252 1486 162
SW1 球莖甘藍 6.9 21.9 14.1 -15.0 -68 26672 12420 13262 14252 115
FI2 茄子 麻荸茄 24.5 70.8 34.2 -46.3 -65 23755 12352 17475 11403 92
LJ3 芥菜 大芥菜 10.5 28.9 19.8 -18.4 -64 21006 16180 15719 4826 30
SE2 青蔥 北蔥 24.3 66.8 48.2 -42.5 -64 20856 13206 8059 7650 58
LC1 包心白菜 包白 8.1 21.9 18.4 -13.8 -63 79499 70948 61965 8551 12
FH4 扁蒲 梨子蒲 16.1 42.3 26.6 -26.2 -62 1935 2161 2418 -226 -10
LB2 小白菜 蚵仔白 9.0 23.3 24.5 -14.3 -61 34365 33170 27567 1195 4
FK3 甜椒 新香 46.5 119.8 49.5 -73.3 -61 410 262 383 148 56
LI5 萵苣菜 油麥菜 8.4 21.3 20.2 -12.9 -61 38193 35493 31882 2700 8
FI0 茄子 其他 28.5 71.0 32.2 -42.5 -60 314 103 141 211 205
FH3 扁蒲 花蒲 15.1 37.7 23.3 -22.6 -60 6599 4909 4209 1690 34
FK5 甜椒 青椒 43.8 104.5 35.9 -60.7 -58 7981 5140 10528 2841 55
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有