網站導覽

民國 1151 28

農曆 12 10 星期三

15~16°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:115/01/28
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FY4 玉米 玉米筍 120.9 24.9 25.7 96.0 386 249 7562 6810 -7313 -97
SA7 蘿蔔 甜菜根 33.1 12.9 16.3 20.2 157 347 549 486 -202 -37
FV9 辣椒 進口 171.8 67.3 60.7 104.5 155 33 1109 324 -1076 -97
LB2 小白菜 蚵仔白 21.2 10.0 17.4 11.2 112 24703 28646 26393 -3943 -14
SP4 竹薑 40.3 19.6 22.9 20.7 106 185 763 211 -578 -76
LN2 油菜 小松菜 19.9 10.7 16.2 9.2 86 1120 2117 1410 -997 -47
SP3 粉薑 71.5 39.0 41.6 32.5 83 1890 4349 4461 -2459 -57
SA6 蘿蔔 白玉蘿蔔 40.4 22.5 22.8 17.9 80 1271 2372 2119 -1101 -46
LD1 青江白菜 小梗 20.6 11.8 19.9 8.8 75 21239 25600 22969 -4361 -17
SP1 老薑 64.8 40.1 39.0 24.7 62 5702 5193 5974 509 10
SA4 蘿蔔 櫻桃 106.1 68.2 75.3 37.9 56 170 147 124 23 16
FM2 菜豆 青色 135.2 87.0 64.0 48.2 55 272 1009 1244 -737 -73
FY9 玉米 進口 235.0 152.9 129.0 82.1 54 144 2406 2613 -2262 -94
FV0 辣椒 其他 104.8 68.5 71.1 36.3 53 144 219 214 -75 -34
LB1 小白菜 土白菜 19.7 13.0 18.4 6.7 52 6192 6250 6792 -58 -1
SP2 嫩薑 78.7 52.0 46.8 26.7 51 1062 1980 2187 -918 -46
LG9 芹菜 進口 37.2 24.7 19.9 12.5 51 90 397 173 -307 -77
SV9 蘆筍 進口 336.7 228.3 211.4 108.4 47 379 1744 1571 -1365 -78
LB8 小白菜 水耕 30.0 21.5 29.9 8.5 40 90 154 114 -64 -42
LG3 芹菜 西洋芹菜 28.5 20.6 21.2 7.9 38 3073 4378 4129 -1305 -30
FJ3 番茄 牛番茄 21.7 86.1 39.9 -64.4 -75 63695 30685 42877 33010 108
FT3 南瓜 黃如意 20.1 71.0 64.3 -50.9 -72 576 328 561 248 76
LK2 芥藍菜 9.2 32.0 29.3 -22.8 -71 3440 1998 3284 1442 72
ME1 金絲菇 25.3 84.3 48.0 -59.0 -70 3004 2284 3116 720 32
SE2 青蔥 北蔥 13.7 42.7 35.1 -29.0 -68 5062 4689 1930 373 8
FE1 冬瓜 白皮 9.5 28.7 22.6 -19.2 -67 3480 3680 4867 -200 -5
FJ1 番茄 黑柿 23.9 71.7 33.3 -47.8 -67 10644 4526 9319 6118 135
SE6 青蔥 粉蔥 25.9 75.3 47.5 -49.4 -66 29863 28260 32768 1603 6
FT2 南瓜 圓形 15.1 39.5 26.2 -24.4 -62 3921 2258 2490 1663 74
LL1 茼蒿 16.1 41.1 33.3 -25.0 -61 20279 13497 16218 6782 50
LA6 甘藍 甘藍芽 14.2 36.0 49.2 -21.8 -61 1424 1083 979 341 31
LA5 甘藍 甘藍心 12.2 30.6 42.3 -18.4 -60 1637 839 639 798 95
FI3 茄子 日本種 15.5 38.4 29.9 -22.9 -60 782 599 566 183 31
SW1 球莖甘藍 7.5 18.2 13.0 -10.7 -59 14450 11140 14229 3310 30
LI2 萵苣菜 結球萵 10.9 25.5 24.0 -14.6 -57 11504 9830 10969 1674 17
FI0 茄子 其他 17.0 38.8 31.0 -21.8 -56 578 246 133 332 135
SS1 大心菜 帶葉 10.4 23.6 22.8 -13.2 -56 17737 12739 12082 4998 39
FI1 茄子 胭脂茄 22.6 51.3 38.4 -28.7 -56 4582 1406 2885 3176 226
FA1 黃秋葵 131.9 298.4 142.6 -166.5 -56 533 154 448 379 246
FK3 甜椒 新香 27.4 61.4 45.8 -34.0 -55 684 472 467 212 45
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有