民國 1135 17

農曆 4 10 星期五

27~31°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:113/05/17
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
LL2 茼蒿 山茼蒿 195.0 23.2 28.6 171.8 741 15 110 86 -95 -86
FH1 扁蒲 長形 21.4 6.6 7.5 14.8 224 69 166 101 -97 -58
FJ3 番茄 牛番茄 66.9 21.8 30.8 45.1 207 25516 51470 46434 -25954 -50
FY0 玉米 其他 70.0 23.7 21.3 46.3 195 260 4410 4498 -4150 -94
LB2 小白菜 蚵仔白 46.4 15.8 15.4 30.6 194 15854 32907 32579 -17053 -52
LI5 萵苣菜 油麥菜 40.1 13.9 14.0 26.2 188 24318 31981 30997 -7663 -24
FU1 隼人瓜 26.8 9.5 9.6 17.3 182 1004 4077 3281 -3073 -75
LI3 萵苣菜 本島圓葉 56.3 21.7 23.2 34.6 159 2710 8298 8947 -5588 -67
SE6 青蔥 粉蔥 67.5 26.2 30.2 41.3 158 20898 35247 32591 -14349 -41
FY5 玉米 糯米黑 34.6 13.8 13.6 20.8 151 11526 34386 21956 -22860 -66
LK2 芥藍菜 47.0 18.9 18.9 28.1 149 2067 4326 5575 -2259 -52
LJ4 芥菜 小芥菜 46.5 18.9 19.3 27.6 146 975 2168 2754 -1193 -55
LN1 油菜 37.9 15.4 16.0 22.5 146 8380 14221 14679 -5841 -41
FP1 萊豆 豆莢 118.3 48.3 38.2 70.0 145 169 760 747 -591 -78
LI1 萵苣菜 廣東萵 50.2 20.6 23.6 29.6 144 162 485 777 -323 -67
LG3 芹菜 西洋芹菜 52.1 22.1 20.7 30.0 136 882 2425 2174 -1543 -64
LB8 小白菜 水耕 68.0 29.0 32.6 39.0 134 170 132 192 38 29
FH3 扁蒲 花蒲 23.1 10.0 11.9 13.1 131 11129 14953 11089 -3824 -26
LD1 青江白菜 小梗 43.2 19.1 18.7 24.1 126 17510 23234 23839 -5724 -25
LB1 小白菜 土白菜 39.1 17.5 18.1 21.6 123 4842 7486 7161 -2644 -35
FT9 南瓜 進口 15.0 35.1 29.5 -20.1 -57 90 206 201 -116 -56
SO3 甘藷 臺農66號 12.2 28.4 16.2 -16.2 -57 21984 7949 11893 14035 177
SM9 牛蒡 進口 12.4 25.9 25.8 -13.5 -52 310 468 588 -158 -34
SB1 胡蘿蔔 未洗 7.4 14.8 12.4 -7.4 -50 4045 2638 2779 1407 53
FT3 南瓜 黃如意 50.1 97.8 54.3 -47.7 -49 581 333 530 248 74
SD1 洋蔥 本產 12.9 23.7 20.8 -10.8 -46 21093 11481 15112 9612 84
SC1 馬鈴薯 本產 19.3 33.6 25.5 -14.3 -43 13404 10833 12326 2571 24
SJ4 芋莖 9.3 15.7 14.6 -6.4 -41 383 204 194 179 88
SU1 薯蕷 紅薯蕷 51.4 86.0 57.9 -34.6 -40 345 165 198 180 109
FV6 辣椒 糯米椒 61.1 101.4 67.0 -40.3 -40 1372 1301 1388 71 5
FV4 辣椒 朝天椒 38.3 60.8 41.7 -22.5 -37 3750 4800 4207 -1050 -22
SO1 甘藷 臺農57號 16.9 26.6 16.3 -9.7 -36 12911 5838 6917 7073 121
SB2 胡蘿蔔 清洗 11.9 18.6 14.7 -6.7 -36 32955 37130 38804 -4175 -11
SO0 甘藷 其他 15.4 23.9 17.5 -8.5 -36 4633 1815 2546 2818 155
SU9 薯蕷 進口 95.1 136.3 142.2 -41.2 -30 1202 850 760 352 41
OL1 朴菜 30.0 40.9 32.4 -10.9 -27 48 121 80 -73 -60
MF1 蠔菇 鮑魚菇 33.7 45.7 39.0 -12.0 -26 95 317 353 -222 -70
SC9 馬鈴薯 進口 27.8 34.4 27.3 -6.6 -19 2425 1301 2361 1124 86
SD9 洋蔥 進口 27.9 34.4 24.3 -6.5 -19 19020 4732 9315 14288 302
FR1 青花苔 43.1 52.2 50.6 -9.1 -17 1235 3188 3546 -1953 -61
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有