網站導覽

民國 1156 13

農曆 4 28 星期六

27~29°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:115/06/13
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FT3 南瓜 黃如意 211.5 21.4 41.4 190.1 888 212 768 658 -556 -72
FY4 玉米 玉米筍 76.5 21.0 22.5 55.5 264 384 5206 5720 -4822 -93
FY8 玉米 白龍王 74.0 24.1 27.1 49.9 207 3078 6487 2409 -3409 -53
FM1 菜豆 白色 63.8 21.2 31.8 42.6 201 71 729 731 -658 -90
FI3 茄子 日本種 46.4 16.0 18.1 30.4 190 659 817 618 -158 -19
FM3 菜豆 紅色 67.3 25.5 32.5 41.8 164 70 421 496 -351 -83
FT2 南瓜 圓形 23.8 11.0 12.5 12.8 116 4123 5726 4753 -1603 -28
FM2 菜豆 青色 60.8 28.5 39.3 32.3 113 4408 11077 10187 -6669 -60
SP3 粉薑 92.6 45.2 45.3 47.4 105 315 3013 2526 -2698 -90
FY6 玉米 甜軟殼 26.8 13.2 16.1 13.6 103 27091 33110 23041 -6019 -18
SE6 青蔥 粉蔥 63.1 31.7 41.5 31.4 99 24217 29593 28235 -5376 -18
SE5 青蔥 紅蔥頭 84.2 42.9 59.0 41.3 96 470 753 508 -283 -38
SP1 老薑 126.4 66.1 60.2 60.3 91 2055 2754 3408 -699 -25
LB8 小白菜 水耕 82.5 43.8 47.4 38.7 88 118 131 137 -13 -10
SF2 韭菜 韭菜黃 167.8 91.1 102.7 76.7 84 1094 1643 1573 -549 -33
OB1 雪裡紅 30.6 17.0 15.5 13.6 80 220 1572 1566 -1352 -86
FJ3 番茄 牛番茄 53.9 30.7 37.9 23.2 76 36549 51247 42867 -14698 -29
FY0 玉米 其他 46.3 26.8 24.1 19.5 73 4072 1860 1355 2212 119
FS1 越瓜 12.0 7.0 7.1 5.0 71 100 112 223 -12 -11
MB1 草菇 130.0 75.8 65.9 54.2 72 11 148 175 -137 -93
FV0 辣椒 其他 16.9 42.2 41.9 -25.3 -60 88 154 153 -66 -43
LV1 巴西利 46.8 111.2 75.8 -64.4 -58 477 272 249 205 75
LI0 萵苣菜 其他 65.2 147.3 129.0 -82.1 -56 1134 782 550 352 45
SL1 豆薯 18.4 36.4 25.5 -18.0 -49 2090 1717 2068 373 22
FG3 苦瓜 山苦瓜 26.9 52.9 41.3 -26.0 -49 338 152 163 186 122
SO0 甘藷 其他 11.8 22.7 20.5 -10.9 -48 2832 3724 2209 -892 -24
LB2 小白菜 蚵仔白 14.4 26.1 24.0 -11.7 -45 37423 23836 25816 13587 57
LG9 芹菜 進口 33.0 60.0 46.9 -27.0 -45 2756 1891 1342 865 46
ME1 金絲菇 20.6 37.3 26.5 -16.7 -45 2611 1611 2039 1000 62
SG7 大蒜 蒜瓣 70.9 125.6 140.1 -54.7 -44 772 687 884 85 12
SC9 馬鈴薯 進口 13.7 23.3 27.0 -9.6 -41 2384 1507 1424 877 58
SJ2 檳榔心芋 31.3 52.1 45.4 -20.8 -40 8200 4967 5885 3233 65
LH2 菠菜 角葉 43.4 71.6 73.6 -28.2 -39 7216 2792 2682 4424 158
LZ2 藤川七 川七葉 78.5 129.0 67.1 -50.5 -39 131 132 173 -1 -1
SO2 甘藷 芋仔甘藷 14.3 22.4 15.8 -8.1 -36 1725 998 1144 727 73
LA6 甘藍 甘藍芽 39.2 59.2 56.4 -20.0 -34 723 347 119 376 108
SO3 甘藷 臺農66號 14.2 21.4 15.4 -7.2 -34 13036 9108 10162 3928 43
SO1 甘藷 臺農57號 15.5 23.0 18.2 -7.5 -33 8150 9105 7177 -955 -10
SA3 蘿蔔 矸仔 7.0 10.3 11.4 -3.3 -32 18400 7864 10020 10536 134
SG6 大蒜 蒜仁 85.3 116.2 108.4 -30.9 -27 3531 2405 2538 1126 47
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有