網站導覽

民國 115 年 10 月 29 日

農曆 9 月 20 日 星期四

21~27°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:115/10/29
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FY4 玉米 玉米筍 189.6 44.7 28.2 144.9 324 108 301 5274 -193 -64
SW1 球莖甘藍 39.1 14.4 17.7 24.7 172 1015 685 1872 330 48
MF1 蠔菇 鮑魚菇 93.6 34.8 52.4 58.8 169 10 401 243 -391 -98
FU1 隼人瓜 30.6 12.5 18.2 18.1 145 1406 3202 3019 -1796 -56
FK41 甜椒 彩椒紅色 169.2 75.1 75.1 94.1 125 1916 5007 1987 -3091 -62
FK41 甜椒 彩椒紅色 169.2 75.1 75.1 94.1 125 1916 5007 1987 -3091 -62
FK41 甜椒 彩椒紅色 169.2 75.1 75.1 94.1 125 1916 5007 1987 -3091 -62
FK41 甜椒 彩椒紅色 169.2 75.1 75.1 94.1 125 1916 5007 1987 -3091 -62
FY6 玉米 甜軟殼 47.5 21.3 25.3 26.2 123 7925 41389 28348 -33464 -81
SA6 蘿蔔 白玉蘿蔔 43.4 20.0 34.5 23.4 117 644 384 253 260 68
FH4 扁蒲 梨子蒲 28.2 14.1 19.3 14.1 100 1738 8514 8159 -6776 -80
FY41 玉米 玉米筍帶殼 42.2 21.2 21.2 21.0 99 2057 8553 3394 -6496 -76
FY41 玉米 玉米筍帶殼 42.2 21.2 21.2 21.0 99 2057 8553 3394 -6496 -76
FY41 玉米 玉米筍帶殼 42.2 21.2 21.2 21.0 99 2057 8553 3394 -6496 -76
FY41 玉米 玉米筍帶殼 42.2 21.2 21.2 21.0 99 2057 8553 3394 -6496 -76
LC0 包心白菜 其他 225.0 116.6 99.2 108.4 93 18 131 1300 -113 -86
MK1 鴻喜菇 152.2 79.7 104.0 72.5 91 188 425 318 -237 -56
FT0 南瓜 其他 25.1 13.4 19.4 11.7 87 194 675 233 -481 -71
SZ8 香茅 65.8 35.7 33.1 30.1 84 444 520 202 -76 -15
FH3 扁蒲 花蒲 19.3 10.7 16.3 8.6 80 9789 19910 14502 -10121 -51
LI6 萵苣菜 蘿美 11.0 114.4 126.0 -103.4 -90 80 400 636 -320 -80
SE2 青蔥 北蔥 44.4 157.5 120.9 -113.1 -72 16760 8109 8203 8651 107
LG2 芹菜 白梗 43.4 152.6 77.7 -109.2 -72 6774 2536 5574 4238 167
LZ2 藤川七 川七葉 43.3 135.9 116.1 -92.6 -68 177 147 174 30 20
LB3 小白菜 奶油白 13.9 38.9 42.1 -25.0 -64 3934 1854 1542 2080 112
FV2 辣椒 青小 28.6 75.6 75.5 -47.0 -62 993 499 524 494 99
SE6 青蔥 粉蔥 101.8 233.3 165.9 -131.5 -56 8209 7637 11274 572 7
SO2 甘藷 芋仔甘藷 19.8 41.3 27.9 -21.5 -52 1136 1103 1108 33 3
LI96 萵苣菜 進口蘿美 63.3 131.0 131.0 -67.7 -52 2002 1003 398 999 100
LI96 萵苣菜 進口蘿美 63.3 131.0 131.0 -67.7 -52 2002 1003 398 999 100
LI96 萵苣菜 進口蘿美 63.3 131.0 131.0 -67.7 -52 2002 1003 398 999 100
LI96 萵苣菜 進口蘿美 63.3 131.0 131.0 -67.7 -52 2002 1003 398 999 100
LI5 萵苣菜 油麥菜 24.8 51.1 40.7 -26.3 -51 25898 15250 19799 10648 70
FV4 辣椒 朝天椒 74.0 149.7 121.1 -75.7 -51 3026 1163 1980 1863 160
LI0 萵苣菜 其他 45.6 91.9 124.3 -46.3 -50 1071 816 591 255 31
FK3 甜椒 新香 52.9 105.5 91.0 -52.6 -50 409 145 178 264 182
SL1 豆薯 26.6 51.9 35.0 -25.3 -49 1990 1528 2052 462 30
SM9 牛蒡 進口 20.1 35.6 31.2 -15.5 -44 2160 284 512 1876 661
FV94 辣椒 進口朝天椒 40.1 70.8 70.8 -30.7 -43 490 1320 524 -830 -63
FV94 辣椒 進口朝天椒 40.1 70.8 70.8 -30.7 -43 490 1320 524 -830 -63
©2026 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有