網站導覽

民國 11411 1

農曆 9 12 星期六

20~22°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:114/11/01
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
SO2 甘藷 芋仔甘藷 107.2 40.8 25.2 66.4 163 1030 1144 1133 -114 -10
SO0 甘藷 其他 83.5 36.1 20.9 47.4 131 305 1470 2135 -1165 -79
SU3 薯蕷 樹薯 55.0 25.1 21.6 29.9 119 39 134 228 -95 -71
FY4 玉米 玉米筍 86.9 39.8 29.2 47.1 118 283 4626 6815 -4343 -94
LV1 巴西利 331.4 175.7 113.4 155.7 89 249 275 309 -26 -9
LL1 茼蒿 173.6 96.7 58.2 76.9 80 110 3382 6525 -3272 -97
FL9 豌豆 進口 274.6 163.2 135.1 111.4 68 468 1080 896 -612 -57
LI6 萵苣菜 蘿美 130.7 81.4 65.7 49.3 61 388 625 1194 -237 -38
LP1 芫荽 87.9 56.8 43.5 31.1 55 3214 4269 4366 -1055 -25
SP1 老薑 94.3 61.1 60.2 33.2 54 3094 3989 4316 -895 -22
LL2 茼蒿 山茼蒿 110.0 71.6 46.4 38.4 54 15 1101 1602 -1086 -99
FV0 辣椒 其他 150.0 99.6 67.6 50.4 51 92 109 189 -17 -16
SV2 蘆筍 綠蘆筍 461.0 307.2 263.6 153.8 50 198 350 806 -152 -43
LG2 芹菜 白梗 100.3 69.6 48.1 30.7 44 4721 7820 10329 -3099 -40
SA7 蘿蔔 甜菜根 28.1 19.8 28.0 8.3 42 32 227 368 -195 -86
FL6 豌豆 甜豌豆 200.0 142.4 120.9 57.6 40 123 753 1164 -630 -84
SP4 竹薑 52.7 38.0 38.0 14.7 39 198 589 120 -391 -66
LI2 萵苣菜 結球萵 72.3 52.3 41.7 20.0 38 213 3231 6599 -3018 -93
FV9 辣椒 進口 90.0 65.5 68.5 24.5 37 21 1565 549 -1544 -99
LC0 包心白菜 其他 140.0 103.8 68.1 36.2 35 300 3527 2731 -3227 -91
FH3 扁蒲 花蒲 8.0 33.3 18.9 -25.3 -76 20777 7152 8217 13625 191
LJ3 芥菜 大芥菜 9.9 39.0 19.7 -29.1 -75 17132 7670 11742 9462 123
FI1 茄子 胭脂茄 18.4 63.0 26.0 -44.6 -71 834 353 995 481 136
FI3 茄子 日本種 28.9 98.0 40.1 -69.1 -71 603 387 568 216 56
FH4 扁蒲 梨子蒲 12.2 38.5 22.7 -26.3 -68 6192 4246 5233 1946 46
FG0 苦瓜 其他 34.5 107.6 42.0 -73.1 -68 9471 2035 5229 7436 365
LB2 小白菜 蚵仔白 15.5 47.3 27.6 -31.8 -67 44352 25950 28202 18402 71
LN1 油菜 15.7 46.8 31.1 -31.1 -66 14873 10011 10133 4862 49
LB1 小白菜 土白菜 18.0 50.6 27.3 -32.6 -64 10496 5582 7714 4914 88
FU1 隼人瓜 13.3 36.8 20.6 -23.5 -64 2087 1683 2285 404 24
MK1 鴻喜菇 64.1 173.8 95.3 -109.7 -63 621 147 386 474 322
LJ4 芥菜 小芥菜 18.8 50.1 30.6 -31.3 -62 2685 1427 1920 1258 88
SI1 萵苣莖 11.4 27.7 23.0 -16.3 -59 335 1031 1802 -696 -68
LD1 青江白菜 小梗 20.1 47.6 29.6 -27.5 -58 31302 21559 23620 9743 45
LA7 甘藍 改良尖 15.8 36.6 21.7 -20.8 -57 30588 22808 25960 7780 34
ME1 金絲菇 22.4 51.1 47.0 -28.7 -56 3516 2391 2560 1125 47
FY0 玉米 其他 27.5 62.5 33.5 -35.0 -56 3880 1082 4021 2798 259
FY6 玉米 甜軟殼 20.2 45.0 29.5 -24.8 -55 59124 12351 21240 46773 379
LB3 小白菜 奶油白 25.9 56.9 40.8 -31.0 -54 3796 1868 1189 1928 103
LP2 九層塔 30.7 67.2 43.5 -36.5 -54 4621 2676 3516 1945 73
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有